2025 年
全年 351 期开奖存档
61729
体彩排列五 · 2025 年最后一期第 25351 期(2025-12-31)
2025 年排列五开奖结果全览
本页收录中国体育彩票排列五 2025 年全年 351 期开奖号码,自第 25001 期至第 25351 期,按月排列,每期可点进查看详细开奖数据。
| 全年期数 | 351 期 |
|---|---|
| 首期 | 第 25001 期(2025-01-01) |
| 末期 | 第 25351 期(2025-12-31) |
| 和值区间 | 5 ~ 41(均值 22.5) |
| 出现最多 | 7(198 次)、2(194 次)、4(182 次) |
| 出现最少 | 0(156 次)、8(158 次)、6(168 次) |
按月查看
2025 年 12 月(31 期)
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 和值 | 奇偶 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25351 | 2025-12-31 | 61729 | 25 | 3奇2偶 | 3大2小 |
| 25350 | 2025-12-30 | 67344 | 24 | 2奇3偶 | 2大3小 |
| 25349 | 2025-12-29 | 03226 | 13 | 1奇4偶 | 1大4小 |
| 25348 | 2025-12-28 | 37314 | 18 | 4奇1偶 | 1大4小 |
| 25347 | 2025-12-27 | 69567 | 33 | 3奇2偶 | 5大0小 |
| 25346 | 2025-12-26 | 82608 | 24 | 0奇5偶 | 3大2小 |
| 25345 | 2025-12-25 | 43197 | 24 | 4奇1偶 | 2大3小 |
| 25344 | 2025-12-24 | 49570 | 25 | 3奇2偶 | 3大2小 |
| 25343 | 2025-12-23 | 01259 | 17 | 3奇2偶 | 2大3小 |
| 25342 | 2025-12-22 | 07923 | 21 | 3奇2偶 | 2大3小 |
| 25341 | 2025-12-21 | 81754 | 25 | 3奇2偶 | 3大2小 |
| 25340 | 2025-12-20 | 25560 | 18 | 2奇3偶 | 3大2小 |
| 25339 | 2025-12-19 | 90049 | 22 | 2奇3偶 | 2大3小 |
| 25338 | 2025-12-18 | 16463 | 20 | 2奇3偶 | 2大3小 |
| 25337 | 2025-12-17 | 55438 | 25 | 3奇2偶 | 3大2小 |
| 25336 | 2025-12-16 | 41260 | 13 | 1奇4偶 | 1大4小 |
| 25335 | 2025-12-15 | 27645 | 24 | 2奇3偶 | 3大2小 |
| 25334 | 2025-12-14 | 58337 | 26 | 4奇1偶 | 3大2小 |
| 25333 | 2025-12-13 | 96103 | 19 | 3奇2偶 | 2大3小 |
| 25332 | 2025-12-12 | 93941 | 26 | 4奇1偶 | 2大3小 |
| 25331 | 2025-12-11 | 98091 | 27 | 3奇2偶 | 3大2小 |
| 25330 | 2025-12-10 | 59454 | 27 | 3奇2偶 | 3大2小 |
| 25329 | 2025-12-09 | 37090 | 19 | 3奇2偶 | 2大3小 |
| 25328 | 2025-12-08 | 82516 | 22 | 2奇3偶 | 3大2小 |
| 25327 | 2025-12-07 | 82924 | 25 | 1奇4偶 | 2大3小 |
| 25326 | 2025-12-06 | 04519 | 19 | 3奇2偶 | 2大3小 |
| 25325 | 2025-12-05 | 83603 | 20 | 2奇3偶 | 2大3小 |
| 25324 | 2025-12-04 | 51396 | 24 | 4奇1偶 | 3大2小 |
| 25323 | 2025-12-03 | 68714 | 26 | 2奇3偶 | 3大2小 |
| 25322 | 2025-12-02 | 14838 | 24 | 2奇3偶 | 2大3小 |
| 25321 | 2025-12-01 | 56808 | 27 | 1奇4偶 | 4大1小 |
2025 年 11 月(30 期)
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 和值 | 奇偶 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25320 | 2025-11-30 | 72562 | 22 | 2奇3偶 | 3大2小 |
| 25319 | 2025-11-29 | 86550 | 24 | 2奇3偶 | 4大1小 |
| 25318 | 2025-11-28 | 43849 | 28 | 2奇3偶 | 2大3小 |
| 25317 | 2025-11-27 | 75669 | 33 | 3奇2偶 | 5大0小 |
| 25316 | 2025-11-26 | 91815 | 24 | 4奇1偶 | 3大2小 |
| 25315 | 2025-11-25 | 97367 | 32 | 4奇1偶 | 4大1小 |
| 25314 | 2025-11-24 | 80245 | 19 | 1奇4偶 | 2大3小 |
| 25313 | 2025-11-23 | 44551 | 19 | 3奇2偶 | 2大3小 |
| 25312 | 2025-11-22 | 10950 | 15 | 3奇2偶 | 2大3小 |
| 25311 | 2025-11-21 | 11450 | 11 | 3奇2偶 | 1大4小 |
| 25310 | 2025-11-20 | 01659 | 21 | 3奇2偶 | 3大2小 |
| 25309 | 2025-11-19 | 52729 | 25 | 3奇2偶 | 3大2小 |
| 25308 | 2025-11-18 | 23465 | 20 | 2奇3偶 | 2大3小 |
| 25307 | 2025-11-17 | 61811 | 17 | 3奇2偶 | 2大3小 |
| 25306 | 2025-11-16 | 17867 | 29 | 3奇2偶 | 4大1小 |
| 25305 | 2025-11-15 | 49749 | 33 | 3奇2偶 | 3大2小 |
| 25304 | 2025-11-14 | 07913 | 20 | 4奇1偶 | 2大3小 |
| 25303 | 2025-11-13 | 94382 | 26 | 2奇3偶 | 2大3小 |
| 25302 | 2025-11-12 | 01631 | 11 | 3奇2偶 | 1大4小 |
| 25301 | 2025-11-11 | 58209 | 24 | 2奇3偶 | 3大2小 |
| 25300 | 2025-11-10 | 84300 | 15 | 1奇4偶 | 1大4小 |
| 25299 | 2025-11-09 | 30097 | 19 | 3奇2偶 | 2大3小 |
| 25298 | 2025-11-08 | 14127 | 15 | 3奇2偶 | 1大4小 |
| 25297 | 2025-11-07 | 45386 | 26 | 2奇3偶 | 3大2小 |
| 25296 | 2025-11-06 | 05235 | 15 | 3奇2偶 | 2大3小 |
| 25295 | 2025-11-05 | 12451 | 13 | 3奇2偶 | 1大4小 |
| 25294 | 2025-11-04 | 99449 | 35 | 3奇2偶 | 3大2小 |
| 25293 | 2025-11-03 | 09441 | 18 | 2奇3偶 | 1大4小 |
| 25292 | 2025-11-02 | 67358 | 29 | 3奇2偶 | 4大1小 |
| 25291 | 2025-11-01 | 94856 | 32 | 2奇3偶 | 4大1小 |
2025 年 10 月(27 期)
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 和值 | 奇偶 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25290 | 2025-10-31 | 12510 | 9 | 3奇2偶 | 1大4小 |
| 25289 | 2025-10-30 | 68566 | 31 | 1奇4偶 | 5大0小 |
| 25288 | 2025-10-29 | 50426 | 17 | 1奇4偶 | 2大3小 |
| 25287 | 2025-10-28 | 18032 | 14 | 2奇3偶 | 1大4小 |
| 25286 | 2025-10-27 | 64105 | 16 | 2奇3偶 | 2大3小 |
| 25285 | 2025-10-26 | 90532 | 19 | 3奇2偶 | 2大3小 |
| 25284 | 2025-10-25 | 24733 | 19 | 3奇2偶 | 1大4小 |
| 25283 | 2025-10-24 | 05783 | 23 | 3奇2偶 | 3大2小 |
| 25282 | 2025-10-23 | 09691 | 25 | 3奇2偶 | 3大2小 |
| 25281 | 2025-10-22 | 70794 | 27 | 3奇2偶 | 3大2小 |
| 25280 | 2025-10-21 | 53932 | 22 | 4奇1偶 | 2大3小 |
| 25279 | 2025-10-20 | 37575 | 27 | 5奇0偶 | 4大1小 |
| 25278 | 2025-10-19 | 62782 | 25 | 1奇4偶 | 3大2小 |
| 25277 | 2025-10-18 | 43221 | 12 | 2奇3偶 | 0大5小 |
| 25276 | 2025-10-17 | 98262 | 27 | 1奇4偶 | 3大2小 |
| 25275 | 2025-10-16 | 15070 | 13 | 3奇2偶 | 2大3小 |
| 25274 | 2025-10-15 | 78771 | 30 | 4奇1偶 | 4大1小 |
| 25273 | 2025-10-14 | 41733 | 18 | 4奇1偶 | 1大4小 |
| 25272 | 2025-10-13 | 76747 | 31 | 3奇2偶 | 4大1小 |
| 25271 | 2025-10-12 | 89858 | 38 | 2奇3偶 | 5大0小 |
| 25270 | 2025-10-11 | 01826 | 17 | 1奇4偶 | 2大3小 |
| 25269 | 2025-10-10 | 87502 | 22 | 2奇3偶 | 3大2小 |
| 25268 | 2025-10-09 | 32139 | 18 | 4奇1偶 | 1大4小 |
| 25267 | 2025-10-08 | 85615 | 25 | 3奇2偶 | 4大1小 |
| 25266 | 2025-10-07 | 74250 | 18 | 2奇3偶 | 2大3小 |
| 25265 | 2025-10-06 | 28147 | 22 | 2奇3偶 | 2大3小 |
| 25264 | 2025-10-05 | 20201 | 5 | 1奇4偶 | 0大5小 |
2025 年 9 月(30 期)
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 和值 | 奇偶 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25263 | 2025-09-30 | 14800 | 13 | 1奇4偶 | 1大4小 |
| 25262 | 2025-09-29 | 51263 | 17 | 3奇2偶 | 2大3小 |
| 25261 | 2025-09-28 | 87753 | 30 | 4奇1偶 | 4大1小 |
| 25260 | 2025-09-27 | 51455 | 20 | 4奇1偶 | 3大2小 |
| 25259 | 2025-09-26 | 42099 | 24 | 2奇3偶 | 2大3小 |
| 25258 | 2025-09-25 | 03863 | 20 | 2奇3偶 | 2大3小 |
| 25257 | 2025-09-24 | 56150 | 17 | 3奇2偶 | 3大2小 |
| 25256 | 2025-09-23 | 79775 | 35 | 5奇0偶 | 5大0小 |
| 25255 | 2025-09-22 | 58321 | 19 | 3奇2偶 | 2大3小 |
| 25254 | 2025-09-21 | 62884 | 28 | 0奇5偶 | 3大2小 |
| 25253 | 2025-09-20 | 69307 | 25 | 3奇2偶 | 3大2小 |
| 25252 | 2025-09-19 | 19053 | 18 | 4奇1偶 | 2大3小 |
| 25251 | 2025-09-18 | 55854 | 27 | 3奇2偶 | 4大1小 |
| 25250 | 2025-09-17 | 17806 | 22 | 2奇3偶 | 3大2小 |
| 25249 | 2025-09-16 | 53208 | 18 | 2奇3偶 | 2大3小 |
| 25248 | 2025-09-15 | 98385 | 33 | 3奇2偶 | 4大1小 |
| 25247 | 2025-09-14 | 36423 | 18 | 2奇3偶 | 1大4小 |
| 25246 | 2025-09-13 | 20767 | 22 | 2奇3偶 | 3大2小 |
| 25245 | 2025-09-12 | 99492 | 33 | 3奇2偶 | 3大2小 |
| 25244 | 2025-09-11 | 75862 | 28 | 2奇3偶 | 4大1小 |
| 25243 | 2025-09-10 | 81281 | 20 | 2奇3偶 | 2大3小 |
| 25242 | 2025-09-09 | 52393 | 22 | 4奇1偶 | 2大3小 |
| 25241 | 2025-09-08 | 28638 | 27 | 1奇4偶 | 3大2小 |
| 25240 | 2025-09-07 | 62762 | 23 | 1奇4偶 | 3大2小 |
| 25239 | 2025-09-06 | 22017 | 12 | 2奇3偶 | 1大4小 |
| 25238 | 2025-09-05 | 75455 | 26 | 4奇1偶 | 4大1小 |
| 25237 | 2025-09-04 | 71339 | 23 | 5奇0偶 | 2大3小 |
| 25236 | 2025-09-03 | 15111 | 9 | 5奇0偶 | 1大4小 |
| 25235 | 2025-09-02 | 32148 | 18 | 2奇3偶 | 1大4小 |
| 25234 | 2025-09-01 | 28257 | 24 | 2奇3偶 | 3大2小 |
2025 年 8 月(31 期)
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 和值 | 奇偶 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25233 | 2025-08-31 | 14390 | 17 | 3奇2偶 | 1大4小 |
| 25232 | 2025-08-30 | 39762 | 27 | 3奇2偶 | 3大2小 |
| 25231 | 2025-08-29 | 25854 | 24 | 2奇3偶 | 3大2小 |
| 25230 | 2025-08-28 | 17805 | 21 | 3奇2偶 | 3大2小 |
| 25229 | 2025-08-27 | 12302 | 8 | 2奇3偶 | 0大5小 |
| 25228 | 2025-08-26 | 16465 | 22 | 2奇3偶 | 3大2小 |
| 25227 | 2025-08-25 | 45391 | 22 | 4奇1偶 | 2大3小 |
| 25226 | 2025-08-24 | 37327 | 22 | 4奇1偶 | 2大3小 |
| 25225 | 2025-08-23 | 00907 | 16 | 2奇3偶 | 2大3小 |
| 25224 | 2025-08-22 | 02192 | 14 | 2奇3偶 | 1大4小 |
| 25223 | 2025-08-21 | 79504 | 25 | 3奇2偶 | 3大2小 |
| 25222 | 2025-08-20 | 66088 | 28 | 0奇5偶 | 4大1小 |
| 25221 | 2025-08-19 | 79178 | 32 | 4奇1偶 | 4大1小 |
| 25220 | 2025-08-18 | 35326 | 19 | 3奇2偶 | 2大3小 |
| 25219 | 2025-08-17 | 78493 | 31 | 3奇2偶 | 3大2小 |
| 25218 | 2025-08-16 | 30787 | 25 | 3奇2偶 | 3大2小 |
| 25217 | 2025-08-15 | 24207 | 15 | 1奇4偶 | 1大4小 |
| 25216 | 2025-08-14 | 41065 | 16 | 2奇3偶 | 2大3小 |
| 25215 | 2025-08-13 | 69596 | 35 | 3奇2偶 | 5大0小 |
| 25214 | 2025-08-12 | 17667 | 27 | 3奇2偶 | 4大1小 |
| 25213 | 2025-08-11 | 86857 | 34 | 2奇3偶 | 5大0小 |
| 25212 | 2025-08-10 | 22350 | 12 | 2奇3偶 | 1大4小 |
| 25211 | 2025-08-09 | 05099 | 23 | 3奇2偶 | 3大2小 |
| 25210 | 2025-08-08 | 62225 | 17 | 1奇4偶 | 2大3小 |
| 25209 | 2025-08-07 | 92148 | 24 | 2奇3偶 | 2大3小 |
| 25208 | 2025-08-06 | 30944 | 20 | 2奇3偶 | 1大4小 |
| 25207 | 2025-08-05 | 15459 | 24 | 4奇1偶 | 3大2小 |
| 25206 | 2025-08-04 | 60532 | 16 | 2奇3偶 | 2大3小 |
| 25205 | 2025-08-03 | 78329 | 29 | 3奇2偶 | 3大2小 |
| 25204 | 2025-08-02 | 83074 | 22 | 2奇3偶 | 2大3小 |
| 25203 | 2025-08-01 | 73516 | 22 | 4奇1偶 | 3大2小 |
2025 年 7 月(31 期)
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 和值 | 奇偶 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25202 | 2025-07-31 | 25373 | 20 | 4奇1偶 | 2大3小 |
| 25201 | 2025-07-30 | 40130 | 8 | 2奇3偶 | 0大5小 |
| 25200 | 2025-07-29 | 21129 | 15 | 3奇2偶 | 1大4小 |
| 25199 | 2025-07-28 | 48593 | 29 | 3奇2偶 | 3大2小 |
| 25198 | 2025-07-27 | 71783 | 26 | 4奇1偶 | 3大2小 |
| 25197 | 2025-07-26 | 86920 | 25 | 1奇4偶 | 3大2小 |
| 25196 | 2025-07-25 | 94140 | 18 | 2奇3偶 | 1大4小 |
| 25195 | 2025-07-24 | 21090 | 12 | 2奇3偶 | 1大4小 |
| 25194 | 2025-07-23 | 27037 | 19 | 3奇2偶 | 2大3小 |
| 25193 | 2025-07-22 | 26549 | 26 | 2奇3偶 | 3大2小 |
| 25192 | 2025-07-21 | 68357 | 29 | 3奇2偶 | 4大1小 |
| 25191 | 2025-07-20 | 66940 | 25 | 1奇4偶 | 3大2小 |
| 25190 | 2025-07-19 | 49972 | 31 | 3奇2偶 | 3大2小 |
| 25189 | 2025-07-18 | 55651 | 22 | 4奇1偶 | 4大1小 |
| 25188 | 2025-07-17 | 62373 | 21 | 3奇2偶 | 2大3小 |
| 25187 | 2025-07-16 | 64160 | 17 | 1奇4偶 | 2大3小 |
| 25186 | 2025-07-15 | 51423 | 15 | 3奇2偶 | 1大4小 |
| 25185 | 2025-07-14 | 30873 | 21 | 3奇2偶 | 2大3小 |
| 25184 | 2025-07-13 | 22187 | 20 | 2奇3偶 | 2大3小 |
| 25183 | 2025-07-12 | 17759 | 29 | 5奇0偶 | 4大1小 |
| 25182 | 2025-07-11 | 72146 | 20 | 2奇3偶 | 2大3小 |
| 25181 | 2025-07-10 | 89458 | 34 | 2奇3偶 | 4大1小 |
| 25180 | 2025-07-09 | 88957 | 37 | 3奇2偶 | 5大0小 |
| 25179 | 2025-07-08 | 97216 | 25 | 3奇2偶 | 3大2小 |
| 25178 | 2025-07-07 | 71436 | 21 | 3奇2偶 | 2大3小 |
| 25177 | 2025-07-06 | 97799 | 41 | 5奇0偶 | 5大0小 |
| 25176 | 2025-07-05 | 94946 | 32 | 2奇3偶 | 3大2小 |
| 25175 | 2025-07-04 | 41339 | 20 | 4奇1偶 | 1大4小 |
| 25174 | 2025-07-03 | 13135 | 13 | 5奇0偶 | 1大4小 |
| 25173 | 2025-07-02 | 67363 | 25 | 3奇2偶 | 3大2小 |
| 25172 | 2025-07-01 | 72451 | 19 | 3奇2偶 | 2大3小 |
2025 年 6 月(30 期)
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 和值 | 奇偶 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25171 | 2025-06-30 | 10528 | 16 | 2奇3偶 | 2大3小 |
| 25170 | 2025-06-29 | 50244 | 15 | 1奇4偶 | 1大4小 |
| 25169 | 2025-06-28 | 69938 | 35 | 3奇2偶 | 4大1小 |
| 25168 | 2025-06-27 | 20327 | 14 | 2奇3偶 | 1大4小 |
| 25167 | 2025-06-26 | 26746 | 25 | 1奇4偶 | 3大2小 |
| 25166 | 2025-06-25 | 69664 | 31 | 1奇4偶 | 4大1小 |
| 25165 | 2025-06-24 | 10323 | 9 | 3奇2偶 | 0大5小 |
| 25164 | 2025-06-23 | 51913 | 19 | 5奇0偶 | 2大3小 |
| 25163 | 2025-06-22 | 76623 | 24 | 2奇3偶 | 3大2小 |
| 25162 | 2025-06-21 | 31742 | 17 | 3奇2偶 | 1大4小 |
| 25161 | 2025-06-20 | 24884 | 26 | 0奇5偶 | 2大3小 |
| 25160 | 2025-06-19 | 17152 | 16 | 4奇1偶 | 2大3小 |
| 25159 | 2025-06-18 | 27419 | 23 | 3奇2偶 | 2大3小 |
| 25158 | 2025-06-17 | 88272 | 27 | 1奇4偶 | 3大2小 |
| 25157 | 2025-06-16 | 25092 | 18 | 2奇3偶 | 2大3小 |
| 25156 | 2025-06-15 | 63809 | 26 | 2奇3偶 | 3大2小 |
| 25155 | 2025-06-14 | 04019 | 14 | 2奇3偶 | 1大4小 |
| 25154 | 2025-06-13 | 98966 | 38 | 2奇3偶 | 5大0小 |
| 25153 | 2025-06-12 | 89458 | 34 | 2奇3偶 | 4大1小 |
| 25152 | 2025-06-11 | 74706 | 24 | 2奇3偶 | 3大2小 |
| 25151 | 2025-06-10 | 68647 | 31 | 1奇4偶 | 4大1小 |
| 25150 | 2025-06-09 | 21237 | 15 | 3奇2偶 | 1大4小 |
| 25149 | 2025-06-08 | 77291 | 26 | 4奇1偶 | 3大2小 |
| 25148 | 2025-06-07 | 55704 | 21 | 3奇2偶 | 3大2小 |
| 25147 | 2025-06-06 | 02305 | 10 | 2奇3偶 | 1大4小 |
| 25146 | 2025-06-05 | 82247 | 23 | 1奇4偶 | 2大3小 |
| 25145 | 2025-06-04 | 47159 | 26 | 4奇1偶 | 3大2小 |
| 25144 | 2025-06-03 | 38993 | 32 | 4奇1偶 | 3大2小 |
| 25143 | 2025-06-02 | 94442 | 23 | 1奇4偶 | 1大4小 |
| 25142 | 2025-06-01 | 34304 | 14 | 2奇3偶 | 0大5小 |
2025 年 5 月(31 期)
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 和值 | 奇偶 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25141 | 2025-05-31 | 47508 | 24 | 2奇3偶 | 3大2小 |
| 25140 | 2025-05-30 | 26760 | 21 | 1奇4偶 | 3大2小 |
| 25139 | 2025-05-29 | 15575 | 23 | 5奇0偶 | 4大1小 |
| 25138 | 2025-05-28 | 89563 | 31 | 3奇2偶 | 4大1小 |
| 25137 | 2025-05-27 | 72114 | 15 | 3奇2偶 | 1大4小 |
| 25136 | 2025-05-26 | 32442 | 15 | 1奇4偶 | 0大5小 |
| 25135 | 2025-05-25 | 81695 | 29 | 3奇2偶 | 4大1小 |
| 25134 | 2025-05-24 | 51019 | 16 | 4奇1偶 | 2大3小 |
| 25133 | 2025-05-23 | 86603 | 23 | 1奇4偶 | 3大2小 |
| 25132 | 2025-05-22 | 27553 | 22 | 4奇1偶 | 3大2小 |
| 25131 | 2025-05-21 | 36726 | 24 | 2奇3偶 | 3大2小 |
| 25130 | 2025-05-20 | 06859 | 28 | 2奇3偶 | 4大1小 |
| 25129 | 2025-05-19 | 18948 | 30 | 2奇3偶 | 3大2小 |
| 25128 | 2025-05-18 | 87047 | 26 | 2奇3偶 | 3大2小 |
| 25127 | 2025-05-17 | 49290 | 24 | 2奇3偶 | 2大3小 |
| 25126 | 2025-05-16 | 18480 | 21 | 1奇4偶 | 2大3小 |
| 25125 | 2025-05-15 | 62774 | 26 | 2奇3偶 | 3大2小 |
| 25124 | 2025-05-14 | 52790 | 23 | 3奇2偶 | 3大2小 |
| 25123 | 2025-05-13 | 84231 | 18 | 2奇3偶 | 1大4小 |
| 25122 | 2025-05-12 | 03044 | 11 | 1奇4偶 | 0大5小 |
| 25121 | 2025-05-11 | 42499 | 28 | 2奇3偶 | 2大3小 |
| 25120 | 2025-05-10 | 40154 | 14 | 2奇3偶 | 1大4小 |
| 25119 | 2025-05-09 | 70300 | 10 | 2奇3偶 | 1大4小 |
| 25118 | 2025-05-08 | 25588 | 28 | 2奇3偶 | 4大1小 |
| 25117 | 2025-05-07 | 17018 | 17 | 3奇2偶 | 2大3小 |
| 25116 | 2025-05-06 | 36046 | 19 | 1奇4偶 | 2大3小 |
| 25115 | 2025-05-05 | 84740 | 23 | 1奇4偶 | 2大3小 |
| 25114 | 2025-05-04 | 19240 | 16 | 2奇3偶 | 1大4小 |
| 25113 | 2025-05-03 | 02975 | 23 | 3奇2偶 | 3大2小 |
| 25112 | 2025-05-02 | 48386 | 29 | 1奇4偶 | 3大2小 |
| 25111 | 2025-05-01 | 58886 | 35 | 1奇4偶 | 5大0小 |
2025 年 4 月(30 期)
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 和值 | 奇偶 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25110 | 2025-04-30 | 11652 | 15 | 3奇2偶 | 2大3小 |
| 25109 | 2025-04-29 | 61979 | 32 | 4奇1偶 | 4大1小 |
| 25108 | 2025-04-28 | 87742 | 28 | 2奇3偶 | 3大2小 |
| 25107 | 2025-04-27 | 72627 | 24 | 2奇3偶 | 3大2小 |
| 25106 | 2025-04-26 | 07676 | 26 | 2奇3偶 | 4大1小 |
| 25105 | 2025-04-25 | 08492 | 23 | 1奇4偶 | 2大3小 |
| 25104 | 2025-04-24 | 14491 | 19 | 3奇2偶 | 1大4小 |
| 25103 | 2025-04-23 | 47140 | 16 | 2奇3偶 | 1大4小 |
| 25102 | 2025-04-22 | 23343 | 15 | 3奇2偶 | 0大5小 |
| 25101 | 2025-04-21 | 91157 | 23 | 5奇0偶 | 3大2小 |
| 25100 | 2025-04-20 | 99702 | 27 | 3奇2偶 | 3大2小 |
| 25099 | 2025-04-19 | 17451 | 18 | 4奇1偶 | 2大3小 |
| 25098 | 2025-04-18 | 19275 | 24 | 4奇1偶 | 3大2小 |
| 25097 | 2025-04-17 | 17169 | 24 | 4奇1偶 | 3大2小 |
| 25096 | 2025-04-16 | 94871 | 29 | 3奇2偶 | 3大2小 |
| 25095 | 2025-04-15 | 67278 | 30 | 2奇3偶 | 4大1小 |
| 25094 | 2025-04-14 | 53406 | 18 | 2奇3偶 | 2大3小 |
| 25093 | 2025-04-13 | 43225 | 16 | 2奇3偶 | 1大4小 |
| 25092 | 2025-04-12 | 72194 | 23 | 3奇2偶 | 2大3小 |
| 25091 | 2025-04-11 | 83006 | 17 | 1奇4偶 | 2大3小 |
| 25090 | 2025-04-10 | 99348 | 33 | 3奇2偶 | 3大2小 |
| 25089 | 2025-04-09 | 20883 | 21 | 1奇4偶 | 2大3小 |
| 25088 | 2025-04-08 | 22231 | 10 | 2奇3偶 | 0大5小 |
| 25087 | 2025-04-07 | 84579 | 33 | 3奇2偶 | 4大1小 |
| 25086 | 2025-04-06 | 63444 | 21 | 1奇4偶 | 1大4小 |
| 25085 | 2025-04-05 | 35327 | 20 | 4奇1偶 | 2大3小 |
| 25084 | 2025-04-04 | 30475 | 19 | 3奇2偶 | 2大3小 |
| 25083 | 2025-04-03 | 59397 | 33 | 5奇0偶 | 4大1小 |
| 25082 | 2025-04-02 | 34452 | 18 | 2奇3偶 | 1大4小 |
| 25081 | 2025-04-01 | 76683 | 30 | 2奇3偶 | 4大1小 |
2025 年 3 月(31 期)
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 和值 | 奇偶 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25080 | 2025-03-31 | 73864 | 28 | 2奇3偶 | 3大2小 |
| 25079 | 2025-03-30 | 29676 | 30 | 2奇3偶 | 4大1小 |
| 25078 | 2025-03-29 | 11346 | 15 | 3奇2偶 | 1大4小 |
| 25077 | 2025-03-28 | 42579 | 27 | 3奇2偶 | 3大2小 |
| 25076 | 2025-03-27 | 40750 | 16 | 2奇3偶 | 2大3小 |
| 25075 | 2025-03-26 | 74373 | 24 | 4奇1偶 | 2大3小 |
| 25074 | 2025-03-25 | 17962 | 25 | 3奇2偶 | 3大2小 |
| 25073 | 2025-03-24 | 13299 | 24 | 4奇1偶 | 2大3小 |
| 25072 | 2025-03-23 | 93594 | 30 | 4奇1偶 | 3大2小 |
| 25071 | 2025-03-22 | 46288 | 28 | 0奇5偶 | 3大2小 |
| 25070 | 2025-03-21 | 77115 | 21 | 5奇0偶 | 3大2小 |
| 25069 | 2025-03-20 | 93411 | 18 | 4奇1偶 | 1大4小 |
| 25068 | 2025-03-19 | 97562 | 29 | 3奇2偶 | 4大1小 |
| 25067 | 2025-03-18 | 67161 | 21 | 3奇2偶 | 3大2小 |
| 25066 | 2025-03-17 | 18462 | 21 | 1奇4偶 | 2大3小 |
| 25065 | 2025-03-16 | 99031 | 22 | 4奇1偶 | 2大3小 |
| 25064 | 2025-03-15 | 65640 | 21 | 1奇4偶 | 3大2小 |
| 25063 | 2025-03-14 | 46676 | 29 | 1奇4偶 | 4大1小 |
| 25062 | 2025-03-13 | 25712 | 17 | 3奇2偶 | 2大3小 |
| 25061 | 2025-03-12 | 49045 | 22 | 2奇3偶 | 2大3小 |
| 25060 | 2025-03-11 | 79333 | 25 | 5奇0偶 | 2大3小 |
| 25059 | 2025-03-10 | 77128 | 25 | 3奇2偶 | 3大2小 |
| 25058 | 2025-03-09 | 67291 | 25 | 3奇2偶 | 3大2小 |
| 25057 | 2025-03-08 | 76544 | 26 | 2奇3偶 | 3大2小 |
| 25056 | 2025-03-07 | 71612 | 17 | 3奇2偶 | 2大3小 |
| 25055 | 2025-03-06 | 91645 | 25 | 3奇2偶 | 3大2小 |
| 25054 | 2025-03-05 | 38440 | 19 | 1奇4偶 | 1大4小 |
| 25053 | 2025-03-04 | 89930 | 29 | 3奇2偶 | 3大2小 |
| 25052 | 2025-03-03 | 33726 | 21 | 3奇2偶 | 2大3小 |
| 25051 | 2025-03-02 | 97361 | 26 | 4奇1偶 | 3大2小 |
| 25050 | 2025-03-01 | 57057 | 24 | 4奇1偶 | 4大1小 |
2025 年 2 月(23 期)
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 和值 | 奇偶 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25049 | 2025-02-28 | 03730 | 13 | 3奇2偶 | 1大4小 |
| 25048 | 2025-02-27 | 57043 | 19 | 3奇2偶 | 2大3小 |
| 25047 | 2025-02-26 | 80621 | 17 | 1奇4偶 | 2大3小 |
| 25046 | 2025-02-25 | 37257 | 24 | 4奇1偶 | 3大2小 |
| 25045 | 2025-02-24 | 72292 | 22 | 2奇3偶 | 2大3小 |
| 25044 | 2025-02-23 | 80573 | 23 | 3奇2偶 | 3大2小 |
| 25043 | 2025-02-22 | 55225 | 19 | 3奇2偶 | 3大2小 |
| 25042 | 2025-02-21 | 67553 | 26 | 4奇1偶 | 4大1小 |
| 25041 | 2025-02-20 | 91621 | 19 | 3奇2偶 | 2大3小 |
| 25040 | 2025-02-19 | 87521 | 23 | 3奇2偶 | 3大2小 |
| 25039 | 2025-02-18 | 58866 | 33 | 1奇4偶 | 5大0小 |
| 25038 | 2025-02-17 | 36614 | 20 | 2奇3偶 | 2大3小 |
