幸运五分彩第 20261116277 期参考码 · 模型战绩
| 参考期号 | 20261116277(数据截至 20261116276 期开奖) |
|---|---|
| 本期推荐数字 | 8 |
| 决策模式 | 四策略加权融合(连黑 0 期) |
| 判定口径 | 开奖前四位中含该数字即为红,第五位作废 |
本票论据(真实统计)
- 近 20 期开 7 次、遗漏 3 期,冷热节奏适中
- 近 699 期覆盖率 34.5%
- 和值近 10 期 18.6 与均值 18.5 持平,盘面均衡
模型近 20 期战绩(8红12黑)
口径:模型每期只推荐 1 个数字,开奖前四位中含该数字即为「红」。以下每期均只用当期之前的数据计算,无未来数据。
| 期号 | 开奖前四位 | 模型推荐 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 20261116276 | 1008 | 8 | 红 |
| 20261116275 | 6606 | 6 | 红 |
| 20261116274 | 9721 | 9 | 红 |
| 20261116273 | 2573 | 2 | 红 |
| 20261116272 | 6018 | 2 | 未中 |
| 20261116271 | 8363 | 2 | 未中 |
| 20261116270 | 4099 | 2 | 未中 |
| 20261116269 | 3896 | 2 | 未中 |
| 20261116268 | 9444 | 6 | 未中 |
| 20261116267 | 0433 | 6 | 未中 |
| 20261116266 | 5904 | 6 | 未中 |
| 20261116265 | 7085 | 8 | 红 |
| 20261116264 | 9615 | 8 | 未中 |
| 20261116263 | 0594 | 8 | 未中 |
| 20261116262 | 5979 | 5 | 红 |
| 20261116261 | 2941 | 5 | 未中 |
| 20261116260 | 6917 | 9 | 红 |
| 20261116259 | 7783 | 9 | 未中 |
| 20261116258 | 7486 | 9 | 未中 |
| 20261116257 | 1785 | 8 | 红 |
往期参考码
20261116276 · 20261116275 · 20261116274 · 20261116273 · 20261116272 · 20261116271 · 20261116270 · 20261116269 · 20261116268 · 20261116267