2024 年
全年 352 期开奖存档
69189
体彩排列五 · 2024 年最后一期第 24352 期(2024-12-31)
2024 年排列五开奖结果全览
本页收录中国体育彩票排列五 2024 年全年 352 期开奖号码,自第 24001 期至第 24352 期,按月排列,每期可点进查看详细开奖数据。
| 全年期数 | 352 期 |
|---|---|
| 首期 | 第 24001 期(2024-01-01) |
| 末期 | 第 24352 期(2024-12-31) |
| 和值区间 | 3 ~ 41(均值 22.4) |
| 出现最多 | 5(208 次)、3(196 次)、4(188 次) |
| 出现最少 | 6(154 次)、9(160 次)、7(160 次) |
按月查看
2024 年 12 月(31 期)
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 和值 | 奇偶 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24352 | 2024-12-31 | 69189 | 33 | 3奇2偶 | 4大1小 |
| 24351 | 2024-12-30 | 78888 | 39 | 1奇4偶 | 5大0小 |
| 24350 | 2024-12-29 | 22042 | 10 | 0奇5偶 | 0大5小 |
| 24349 | 2024-12-28 | 90732 | 21 | 3奇2偶 | 2大3小 |
| 24348 | 2024-12-27 | 19209 | 21 | 3奇2偶 | 2大3小 |
| 24347 | 2024-12-26 | 89343 | 27 | 3奇2偶 | 2大3小 |
| 24346 | 2024-12-25 | 67722 | 24 | 2奇3偶 | 3大2小 |
| 24345 | 2024-12-24 | 62030 | 11 | 1奇4偶 | 1大4小 |
| 24344 | 2024-12-23 | 54613 | 19 | 3奇2偶 | 2大3小 |
| 24343 | 2024-12-22 | 48115 | 19 | 3奇2偶 | 2大3小 |
| 24342 | 2024-12-21 | 08483 | 23 | 1奇4偶 | 2大3小 |
| 24341 | 2024-12-20 | 65343 | 21 | 3奇2偶 | 2大3小 |
| 24340 | 2024-12-19 | 03172 | 13 | 3奇2偶 | 1大4小 |
| 24339 | 2024-12-18 | 91863 | 27 | 3奇2偶 | 3大2小 |
| 24338 | 2024-12-17 | 15551 | 17 | 5奇0偶 | 3大2小 |
| 24337 | 2024-12-16 | 17254 | 19 | 3奇2偶 | 2大3小 |
| 24336 | 2024-12-15 | 24967 | 28 | 2奇3偶 | 3大2小 |
| 24335 | 2024-12-14 | 49906 | 28 | 2奇3偶 | 3大2小 |
| 24334 | 2024-12-13 | 74681 | 26 | 2奇3偶 | 3大2小 |
| 24333 | 2024-12-12 | 84859 | 34 | 2奇3偶 | 4大1小 |
| 24332 | 2024-12-11 | 67957 | 34 | 4奇1偶 | 5大0小 |
| 24331 | 2024-12-10 | 71227 | 19 | 3奇2偶 | 2大3小 |
| 24330 | 2024-12-09 | 81136 | 19 | 3奇2偶 | 2大3小 |
| 24329 | 2024-12-08 | 14780 | 20 | 2奇3偶 | 2大3小 |
| 24328 | 2024-12-07 | 12504 | 12 | 2奇3偶 | 1大4小 |
| 24327 | 2024-12-06 | 13422 | 12 | 2奇3偶 | 0大5小 |
| 24326 | 2024-12-05 | 25701 | 15 | 3奇2偶 | 2大3小 |
| 24325 | 2024-12-04 | 02307 | 12 | 2奇3偶 | 1大4小 |
| 24324 | 2024-12-03 | 63013 | 13 | 3奇2偶 | 1大4小 |
| 24323 | 2024-12-02 | 91473 | 24 | 4奇1偶 | 2大3小 |
| 24322 | 2024-12-01 | 67858 | 34 | 2奇3偶 | 5大0小 |
2024 年 11 月(30 期)
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 和值 | 奇偶 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24321 | 2024-11-30 | 05007 | 12 | 2奇3偶 | 2大3小 |
| 24320 | 2024-11-29 | 86346 | 27 | 1奇4偶 | 3大2小 |
| 24319 | 2024-11-28 | 79335 | 27 | 5奇0偶 | 3大2小 |
| 24318 | 2024-11-27 | 24398 | 26 | 2奇3偶 | 2大3小 |
| 24317 | 2024-11-26 | 35575 | 25 | 5奇0偶 | 4大1小 |
| 24316 | 2024-11-25 | 33275 | 20 | 4奇1偶 | 2大3小 |
| 24315 | 2024-11-24 | 07119 | 18 | 4奇1偶 | 2大3小 |
| 24314 | 2024-11-23 | 08022 | 12 | 0奇5偶 | 1大4小 |
| 24313 | 2024-11-22 | 47116 | 19 | 3奇2偶 | 2大3小 |
| 24312 | 2024-11-21 | 41323 | 13 | 3奇2偶 | 0大5小 |
| 24311 | 2024-11-20 | 53314 | 16 | 4奇1偶 | 1大4小 |
| 24310 | 2024-11-19 | 71896 | 31 | 3奇2偶 | 4大1小 |
| 24309 | 2024-11-18 | 48300 | 15 | 1奇4偶 | 1大4小 |
| 24308 | 2024-11-17 | 84399 | 33 | 3奇2偶 | 3大2小 |
| 24307 | 2024-11-16 | 58216 | 22 | 2奇3偶 | 3大2小 |
| 24306 | 2024-11-15 | 50881 | 22 | 2奇3偶 | 3大2小 |
| 24305 | 2024-11-14 | 84184 | 25 | 1奇4偶 | 2大3小 |
| 24304 | 2024-11-13 | 42538 | 22 | 2奇3偶 | 2大3小 |
| 24303 | 2024-11-12 | 20192 | 14 | 2奇3偶 | 1大4小 |
| 24302 | 2024-11-11 | 39803 | 23 | 3奇2偶 | 2大3小 |
| 24301 | 2024-11-10 | 87733 | 28 | 4奇1偶 | 3大2小 |
| 24300 | 2024-11-09 | 93336 | 24 | 4奇1偶 | 2大3小 |
| 24299 | 2024-11-08 | 58102 | 16 | 2奇3偶 | 2大3小 |
| 24298 | 2024-11-07 | 68088 | 30 | 0奇5偶 | 4大1小 |
| 24297 | 2024-11-06 | 03712 | 13 | 3奇2偶 | 1大4小 |
| 24296 | 2024-11-05 | 89807 | 32 | 2奇3偶 | 4大1小 |
| 24295 | 2024-11-04 | 55252 | 19 | 3奇2偶 | 3大2小 |
| 24294 | 2024-11-03 | 70192 | 19 | 3奇2偶 | 2大3小 |
| 24293 | 2024-11-02 | 04481 | 17 | 1奇4偶 | 1大4小 |
| 24292 | 2024-11-01 | 03000 | 3 | 1奇4偶 | 0大5小 |
2024 年 10 月(27 期)
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 和值 | 奇偶 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24291 | 2024-10-31 | 34043 | 14 | 2奇3偶 | 0大5小 |
| 24290 | 2024-10-30 | 00449 | 17 | 1奇4偶 | 1大4小 |
| 24289 | 2024-10-29 | 00643 | 13 | 1奇4偶 | 1大4小 |
| 24288 | 2024-10-28 | 81098 | 26 | 2奇3偶 | 3大2小 |
| 24287 | 2024-10-27 | 94561 | 25 | 3奇2偶 | 3大2小 |
| 24286 | 2024-10-26 | 15678 | 27 | 3奇2偶 | 4大1小 |
| 24285 | 2024-10-25 | 34746 | 24 | 2奇3偶 | 2大3小 |
| 24284 | 2024-10-24 | 03465 | 18 | 2奇3偶 | 2大3小 |
| 24283 | 2024-10-23 | 28555 | 25 | 3奇2偶 | 4大1小 |
| 24282 | 2024-10-22 | 90556 | 25 | 3奇2偶 | 4大1小 |
| 24281 | 2024-10-21 | 46506 | 21 | 1奇4偶 | 3大2小 |
| 24280 | 2024-10-20 | 85971 | 30 | 4奇1偶 | 4大1小 |
| 24279 | 2024-10-19 | 88672 | 31 | 1奇4偶 | 4大1小 |
| 24278 | 2024-10-18 | 13443 | 15 | 3奇2偶 | 0大5小 |
| 24277 | 2024-10-17 | 62364 | 21 | 1奇4偶 | 2大3小 |
| 24276 | 2024-10-16 | 08878 | 31 | 1奇4偶 | 4大1小 |
| 24275 | 2024-10-15 | 68132 | 20 | 2奇3偶 | 2大3小 |
| 24274 | 2024-10-14 | 27483 | 24 | 2奇3偶 | 2大3小 |
| 24273 | 2024-10-13 | 81239 | 23 | 3奇2偶 | 2大3小 |
| 24272 | 2024-10-12 | 43692 | 24 | 2奇3偶 | 2大3小 |
| 24271 | 2024-10-11 | 39573 | 27 | 5奇0偶 | 3大2小 |
| 24270 | 2024-10-10 | 80167 | 22 | 2奇3偶 | 3大2小 |
| 24269 | 2024-10-09 | 32432 | 14 | 2奇3偶 | 0大5小 |
| 24268 | 2024-10-08 | 83138 | 23 | 3奇2偶 | 2大3小 |
| 24267 | 2024-10-07 | 84174 | 24 | 2奇3偶 | 2大3小 |
| 24266 | 2024-10-06 | 14346 | 18 | 2奇3偶 | 1大4小 |
| 24265 | 2024-10-05 | 70104 | 12 | 2奇3偶 | 1大4小 |
2024 年 9 月(30 期)
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 和值 | 奇偶 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24264 | 2024-09-30 | 34735 | 22 | 4奇1偶 | 2大3小 |
| 24263 | 2024-09-29 | 40484 | 20 | 0奇5偶 | 1大4小 |
| 24262 | 2024-09-28 | 21646 | 19 | 1奇4偶 | 2大3小 |
| 24261 | 2024-09-27 | 19599 | 33 | 5奇0偶 | 4大1小 |
| 24260 | 2024-09-26 | 52325 | 17 | 3奇2偶 | 2大3小 |
| 24259 | 2024-09-25 | 44469 | 27 | 1奇4偶 | 2大3小 |
| 24258 | 2024-09-24 | 69057 | 27 | 3奇2偶 | 4大1小 |
| 24257 | 2024-09-23 | 00863 | 17 | 1奇4偶 | 2大3小 |
| 24256 | 2024-09-22 | 54913 | 22 | 4奇1偶 | 2大3小 |
| 24255 | 2024-09-21 | 15587 | 26 | 4奇1偶 | 4大1小 |
| 24254 | 2024-09-20 | 42314 | 14 | 2奇3偶 | 0大5小 |
| 24253 | 2024-09-19 | 14830 | 16 | 2奇3偶 | 1大4小 |
| 24252 | 2024-09-18 | 70052 | 14 | 2奇3偶 | 2大3小 |
| 24251 | 2024-09-17 | 35627 | 23 | 3奇2偶 | 3大2小 |
| 24250 | 2024-09-16 | 60692 | 23 | 1奇4偶 | 3大2小 |
| 24249 | 2024-09-15 | 19832 | 23 | 3奇2偶 | 2大3小 |
| 24248 | 2024-09-14 | 95434 | 25 | 3奇2偶 | 2大3小 |
| 24247 | 2024-09-13 | 43489 | 28 | 2奇3偶 | 2大3小 |
| 24246 | 2024-09-12 | 81646 | 25 | 1奇4偶 | 3大2小 |
| 24245 | 2024-09-11 | 18494 | 26 | 2奇3偶 | 2大3小 |
| 24244 | 2024-09-10 | 36894 | 30 | 2奇3偶 | 3大2小 |
| 24243 | 2024-09-09 | 91630 | 19 | 3奇2偶 | 2大3小 |
| 24242 | 2024-09-08 | 18894 | 30 | 2奇3偶 | 3大2小 |
| 24241 | 2024-09-07 | 06392 | 20 | 2奇3偶 | 2大3小 |
| 24240 | 2024-09-06 | 81526 | 22 | 2奇3偶 | 3大2小 |
| 24239 | 2024-09-05 | 16848 | 27 | 1奇4偶 | 3大2小 |
| 24238 | 2024-09-04 | 43067 | 20 | 2奇3偶 | 2大3小 |
| 24237 | 2024-09-03 | 35685 | 27 | 3奇2偶 | 4大1小 |
| 24236 | 2024-09-02 | 37697 | 32 | 4奇1偶 | 4大1小 |
| 24235 | 2024-09-01 | 95411 | 20 | 4奇1偶 | 2大3小 |
2024 年 8 月(31 期)
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 和值 | 奇偶 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24234 | 2024-08-31 | 27593 | 26 | 4奇1偶 | 3大2小 |
| 24233 | 2024-08-30 | 49846 | 31 | 1奇4偶 | 3大2小 |
| 24232 | 2024-08-29 | 29761 | 25 | 3奇2偶 | 3大2小 |
| 24231 | 2024-08-28 | 69649 | 34 | 2奇3偶 | 4大1小 |
| 24230 | 2024-08-27 | 08837 | 26 | 2奇3偶 | 3大2小 |
| 24229 | 2024-08-26 | 92616 | 24 | 2奇3偶 | 3大2小 |
| 24228 | 2024-08-25 | 27412 | 16 | 2奇3偶 | 1大4小 |
| 24227 | 2024-08-24 | 99512 | 26 | 4奇1偶 | 3大2小 |
| 24226 | 2024-08-23 | 23234 | 14 | 2奇3偶 | 0大5小 |
| 24225 | 2024-08-22 | 75863 | 29 | 3奇2偶 | 4大1小 |
| 24224 | 2024-08-21 | 83529 | 27 | 3奇2偶 | 3大2小 |
| 24223 | 2024-08-20 | 54912 | 21 | 3奇2偶 | 2大3小 |
| 24222 | 2024-08-19 | 99338 | 32 | 4奇1偶 | 3大2小 |
| 24221 | 2024-08-18 | 50050 | 10 | 2奇3偶 | 2大3小 |
| 24220 | 2024-08-17 | 72415 | 19 | 3奇2偶 | 2大3小 |
| 24219 | 2024-08-16 | 97170 | 24 | 4奇1偶 | 3大2小 |
| 24218 | 2024-08-15 | 29178 | 27 | 3奇2偶 | 3大2小 |
| 24217 | 2024-08-14 | 11109 | 12 | 4奇1偶 | 1大4小 |
| 24216 | 2024-08-13 | 84839 | 32 | 2奇3偶 | 3大2小 |
| 24215 | 2024-08-12 | 87754 | 31 | 3奇2偶 | 4大1小 |
| 24214 | 2024-08-11 | 14533 | 16 | 4奇1偶 | 1大4小 |
| 24213 | 2024-08-10 | 73462 | 22 | 2奇3偶 | 2大3小 |
| 24212 | 2024-08-09 | 72703 | 19 | 3奇2偶 | 2大3小 |
| 24211 | 2024-08-08 | 64975 | 31 | 3奇2偶 | 4大1小 |
| 24210 | 2024-08-07 | 28591 | 25 | 3奇2偶 | 3大2小 |
| 24209 | 2024-08-06 | 53556 | 24 | 4奇1偶 | 4大1小 |
| 24208 | 2024-08-05 | 97371 | 27 | 5奇0偶 | 3大2小 |
| 24207 | 2024-08-04 | 98205 | 24 | 2奇3偶 | 3大2小 |
| 24206 | 2024-08-03 | 44664 | 24 | 0奇5偶 | 2大3小 |
| 24205 | 2024-08-02 | 24169 | 22 | 2奇3偶 | 2大3小 |
| 24204 | 2024-08-01 | 04794 | 24 | 2奇3偶 | 2大3小 |
2024 年 7 月(31 期)
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 和值 | 奇偶 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24203 | 2024-07-31 | 59269 | 31 | 3奇2偶 | 4大1小 |
| 24202 | 2024-07-30 | 18708 | 24 | 2奇3偶 | 3大2小 |
| 24201 | 2024-07-29 | 51522 | 15 | 3奇2偶 | 2大3小 |
| 24200 | 2024-07-28 | 38071 | 19 | 3奇2偶 | 2大3小 |
| 24199 | 2024-07-27 | 55815 | 24 | 4奇1偶 | 4大1小 |
| 24198 | 2024-07-26 | 55003 | 13 | 3奇2偶 | 2大3小 |
| 24197 | 2024-07-25 | 10561 | 13 | 3奇2偶 | 2大3小 |
| 24196 | 2024-07-24 | 53905 | 22 | 4奇1偶 | 3大2小 |
| 24195 | 2024-07-23 | 51704 | 17 | 3奇2偶 | 2大3小 |
| 24194 | 2024-07-22 | 07891 | 25 | 3奇2偶 | 3大2小 |
| 24193 | 2024-07-21 | 00629 | 17 | 1奇4偶 | 2大3小 |
| 24192 | 2024-07-20 | 34071 | 15 | 3奇2偶 | 1大4小 |
| 24191 | 2024-07-19 | 43924 | 22 | 2奇3偶 | 1大4小 |
| 24190 | 2024-07-18 | 64492 | 25 | 1奇4偶 | 2大3小 |
| 24189 | 2024-07-17 | 79322 | 23 | 3奇2偶 | 2大3小 |
| 24188 | 2024-07-16 | 02443 | 13 | 1奇4偶 | 0大5小 |
| 24187 | 2024-07-15 | 88358 | 32 | 2奇3偶 | 4大1小 |
| 24186 | 2024-07-14 | 36734 | 23 | 3奇2偶 | 2大3小 |
| 24185 | 2024-07-13 | 88496 | 35 | 1奇4偶 | 4大1小 |
| 24184 | 2024-07-12 | 73049 | 23 | 3奇2偶 | 2大3小 |
| 24183 | 2024-07-11 | 50095 | 19 | 3奇2偶 | 3大2小 |
| 24182 | 2024-07-10 | 28247 | 23 | 1奇4偶 | 2大3小 |
| 24181 | 2024-07-09 | 32395 | 22 | 4奇1偶 | 2大3小 |
| 24180 | 2024-07-08 | 21549 | 21 | 3奇2偶 | 2大3小 |
| 24179 | 2024-07-07 | 53544 | 21 | 3奇2偶 | 2大3小 |
| 24178 | 2024-07-06 | 66347 | 26 | 2奇3偶 | 3大2小 |
| 24177 | 2024-07-05 | 57982 | 31 | 3奇2偶 | 4大1小 |
| 24176 | 2024-07-04 | 93250 | 19 | 3奇2偶 | 2大3小 |
| 24175 | 2024-07-03 | 19506 | 21 | 3奇2偶 | 3大2小 |
| 24174 | 2024-07-02 | 19185 | 24 | 4奇1偶 | 3大2小 |
| 24173 | 2024-07-01 | 65887 | 34 | 2奇3偶 | 5大0小 |
2024 年 6 月(30 期)
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 和值 | 奇偶 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24172 | 2024-06-30 | 40055 | 14 | 2奇3偶 | 2大3小 |
| 24171 | 2024-06-29 | 07078 | 22 | 2奇3偶 | 3大2小 |
| 24170 | 2024-06-28 | 03173 | 14 | 4奇1偶 | 1大4小 |
| 24169 | 2024-06-27 | 75931 | 25 | 5奇0偶 | 3大2小 |
| 24168 | 2024-06-26 | 54147 | 21 | 3奇2偶 | 2大3小 |
| 24167 | 2024-06-25 | 50768 | 26 | 2奇3偶 | 4大1小 |
| 24166 | 2024-06-24 | 47958 | 33 | 3奇2偶 | 4大1小 |
| 24165 | 2024-06-23 | 93294 | 27 | 3奇2偶 | 2大3小 |
| 24164 | 2024-06-22 | 00672 | 15 | 1奇4偶 | 2大3小 |
| 24163 | 2024-06-21 | 51465 | 21 | 3奇2偶 | 3大2小 |
| 24162 | 2024-06-20 | 32044 | 13 | 1奇4偶 | 0大5小 |
| 24161 | 2024-06-19 | 64949 | 32 | 2奇3偶 | 3大2小 |
| 24160 | 2024-06-18 | 42553 | 19 | 3奇2偶 | 2大3小 |
| 24159 | 2024-06-17 | 43067 | 20 | 2奇3偶 | 2大3小 |
| 24158 | 2024-06-16 | 60647 | 23 | 1奇4偶 | 3大2小 |
| 24157 | 2024-06-15 | 21138 | 15 | 3奇2偶 | 1大4小 |
| 24156 | 2024-06-14 | 17244 | 18 | 2奇3偶 | 1大4小 |
| 24155 | 2024-06-13 | 88978 | 40 | 2奇3偶 | 5大0小 |
| 24154 | 2024-06-12 | 98353 | 28 | 4奇1偶 | 3大2小 |
| 24153 | 2024-06-11 | 38955 | 30 | 4奇1偶 | 4大1小 |
| 24152 | 2024-06-10 | 93648 | 30 | 2奇3偶 | 3大2小 |
| 24151 | 2024-06-09 | 90031 | 13 | 3奇2偶 | 1大4小 |
| 24150 | 2024-06-08 | 12904 | 16 | 2奇3偶 | 1大4小 |
| 24149 | 2024-06-07 | 67615 | 25 | 3奇2偶 | 4大1小 |
| 24148 | 2024-06-06 | 34305 | 15 | 3奇2偶 | 1大4小 |
| 24147 | 2024-06-05 | 55871 | 26 | 4奇1偶 | 4大1小 |
| 24146 | 2024-06-04 | 99197 | 35 | 5奇0偶 | 4大1小 |
| 24145 | 2024-06-03 | 20571 | 15 | 3奇2偶 | 2大3小 |
| 24144 | 2024-06-02 | 14786 | 26 | 2奇3偶 | 3大2小 |
| 24143 | 2024-06-01 | 18506 | 20 | 2奇3偶 | 3大2小 |
2024 年 5 月(31 期)
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 和值 | 奇偶 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24142 | 2024-05-31 | 42632 | 17 | 1奇4偶 | 1大4小 |
| 24141 | 2024-05-30 | 80436 | 21 | 1奇4偶 | 2大3小 |
| 24140 | 2024-05-29 | 52086 | 21 | 1奇4偶 | 3大2小 |
| 24139 | 2024-05-28 | 53693 | 26 | 4奇1偶 | 3大2小 |
| 24138 | 2024-05-27 | 99755 | 35 | 5奇0偶 | 5大0小 |
| 24137 | 2024-05-26 | 12879 | 27 | 3奇2偶 | 3大2小 |
| 24136 | 2024-05-25 | 06281 | 17 | 1奇4偶 | 2大3小 |
| 24135 | 2024-05-24 | 89160 | 24 | 2奇3偶 | 3大2小 |
| 24134 | 2024-05-23 | 66079 | 28 | 2奇3偶 | 4大1小 |
| 24133 | 2024-05-22 | 28121 | 14 | 2奇3偶 | 1大4小 |
| 24132 | 2024-05-21 | 60448 | 22 | 0奇5偶 | 2大3小 |
| 24131 | 2024-05-20 | 57141 | 18 | 4奇1偶 | 2大3小 |
| 24130 | 2024-05-19 | 12202 | 7 | 1奇4偶 | 0大5小 |
| 24129 | 2024-05-18 | 27873 | 27 | 3奇2偶 | 3大2小 |
| 24128 | 2024-05-17 | 01780 | 16 | 2奇3偶 | 2大3小 |
| 24127 | 2024-05-16 | 74405 | 20 | 2奇3偶 | 2大3小 |
| 24126 | 2024-05-15 | 37952 | 26 | 4奇1偶 | 3大2小 |
| 24125 | 2024-05-14 | 70680 | 21 | 1奇4偶 | 3大2小 |
| 24124 | 2024-05-13 | 83503 | 19 | 3奇2偶 | 2大3小 |
| 24123 | 2024-05-12 | 53858 | 29 | 3奇2偶 | 4大1小 |
| 24122 | 2024-05-11 | 24638 | 23 | 1奇4偶 | 2大3小 |
| 24121 | 2024-05-10 | 51844 | 22 | 2奇3偶 | 2大3小 |
| 24120 | 2024-05-09 | 52911 | 18 | 4奇1偶 | 2大3小 |
| 24119 | 2024-05-08 | 25533 | 18 | 4奇1偶 | 2大3小 |
| 24118 | 2024-05-07 | 73372 | 22 | 4奇1偶 | 2大3小 |
| 24117 | 2024-05-06 | 18586 | 28 | 2奇3偶 | 4大1小 |
| 24116 | 2024-05-05 | 34845 | 24 | 2奇3偶 | 2大3小 |
| 24115 | 2024-05-04 | 62023 | 13 | 1奇4偶 | 1大4小 |
| 24114 | 2024-05-03 | 54856 | 28 | 2奇3偶 | 4大1小 |
| 24113 | 2024-05-02 | 34500 | 12 | 2奇3偶 | 1大4小 |
| 24112 | 2024-05-01 | 21803 | 14 | 2奇3偶 | 1大4小 |
2024 年 4 月(30 期)
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 和值 | 奇偶 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24111 | 2024-04-30 | 33671 | 20 | 4奇1偶 | 2大3小 |
| 24110 | 2024-04-29 | 62904 | 21 | 1奇4偶 | 2大3小 |
| 24109 | 2024-04-28 | 24366 | 21 | 1奇4偶 | 2大3小 |
| 24108 | 2024-04-27 | 25283 | 20 | 2奇3偶 | 2大3小 |
| 24107 | 2024-04-26 | 49936 | 31 | 3奇2偶 | 3大2小 |
| 24106 | 2024-04-25 | 53323 | 16 | 4奇1偶 | 1大4小 |
| 24105 | 2024-04-24 | 21015 | 9 | 3奇2偶 | 1大4小 |
| 24104 | 2024-04-23 | 47428 | 25 | 1奇4偶 | 2大3小 |
| 24103 | 2024-04-22 | 55120 | 13 | 3奇2偶 | 2大3小 |
| 24102 | 2024-04-21 | 21536 | 17 | 3奇2偶 | 2大3小 |
| 24101 | 2024-04-20 | 03074 | 14 | 2奇3偶 | 1大4小 |
| 24100 | 2024-04-19 | 15771 | 21 | 5奇0偶 | 3大2小 |
| 24099 | 2024-04-18 | 10254 | 12 | 2奇3偶 | 1大4小 |
| 24098 | 2024-04-17 | 24705 | 18 | 2奇3偶 | 2大3小 |
| 24097 | 2024-04-16 | 86372 | 26 | 2奇3偶 | 3大2小 |
| 24096 | 2024-04-15 | 46352 | 20 | 2奇3偶 | 2大3小 |
| 24095 | 2024-04-14 | 17543 | 20 | 4奇1偶 | 2大3小 |
| 24094 | 2024-04-13 | 27176 | 23 | 3奇2偶 | 3大2小 |
| 24093 | 2024-04-12 | 93538 | 28 | 4奇1偶 | 3大2小 |
| 24092 | 2024-04-11 | 15044 | 14 | 2奇3偶 | 1大4小 |
| 24091 | 2024-04-10 | 19651 | 22 | 4奇1偶 | 3大2小 |
| 24090 | 2024-04-09 | 20626 | 16 | 0奇5偶 | 2大3小 |
| 24089 | 2024-04-08 | 11704 | 13 | 3奇2偶 | 1大4小 |
| 24088 | 2024-04-07 | 81952 | 25 | 3奇2偶 | 3大2小 |
| 24087 | 2024-04-06 | 16107 | 15 | 3奇2偶 | 2大3小 |
| 24086 | 2024-04-05 | 27835 | 25 | 3奇2偶 | 3大2小 |
| 24085 | 2024-04-04 | 49361 | 23 | 3奇2偶 | 2大3小 |
| 24084 | 2024-04-03 | 54947 | 29 | 3奇2偶 | 3大2小 |
| 24083 | 2024-04-02 | 23219 | 17 | 3奇2偶 | 1大4小 |
| 24082 | 2024-04-01 | 57154 | 22 | 4奇1偶 | 3大2小 |
2024 年 3 月(31 期)
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 和值 | 奇偶 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24081 | 2024-03-31 | 92851 | 25 | 3奇2偶 | 3大2小 |
| 24080 | 2024-03-30 | 01264 | 13 | 1奇4偶 | 1大4小 |
| 24079 | 2024-03-29 | 88908 | 33 | 1奇4偶 | 4大1小 |
| 24078 | 2024-03-28 | 12680 | 17 | 1奇4偶 | 2大3小 |
| 24077 | 2024-03-27 | 62685 | 27 | 1奇4偶 | 4大1小 |
| 24076 | 2024-03-26 | 96875 | 35 | 3奇2偶 | 5大0小 |
| 24075 | 2024-03-25 | 28508 | 23 | 1奇4偶 | 3大2小 |
| 24074 | 2024-03-24 | 62952 | 24 | 2奇3偶 | 3大2小 |
| 24073 | 2024-03-23 | 59043 | 21 | 3奇2偶 | 2大3小 |
| 24072 | 2024-03-22 | 34153 | 16 | 4奇1偶 | 1大4小 |
| 24071 | 2024-03-21 | 25820 | 17 | 1奇4偶 | 2大3小 |
| 24070 | 2024-03-20 | 89103 | 21 | 3奇2偶 | 2大3小 |
| 24069 | 2024-03-19 | 41109 | 15 | 3奇2偶 | 1大4小 |
| 24068 | 2024-03-18 | 23981 | 23 | 3奇2偶 | 2大3小 |
| 24067 | 2024-03-17 | 54969 | 33 | 3奇2偶 | 4大1小 |
| 24066 | 2024-03-16 | 80383 | 22 | 2奇3偶 | 2大3小 |
| 24065 | 2024-03-15 | 90376 | 25 | 3奇2偶 | 3大2小 |
| 24064 | 2024-03-14 | 13228 | 16 | 2奇3偶 | 1大4小 |
| 24063 | 2024-03-13 | 65190 | 21 | 3奇2偶 | 3大2小 |
| 24062 | 2024-03-12 | 78455 | 29 | 3奇2偶 | 4大1小 |
| 24061 | 2024-03-11 | 25070 | 14 | 2奇3偶 | 2大3小 |
| 24060 | 2024-03-10 | 35726 | 23 | 3奇2偶 | 3大2小 |
| 24059 | 2024-03-09 | 62979 | 33 | 3奇2偶 | 4大1小 |
| 24058 | 2024-03-08 | 06548 | 23 | 1奇4偶 | 3大2小 |
| 24057 | 2024-03-07 | 76585 | 31 | 3奇2偶 | 5大0小 |
| 24056 | 2024-03-06 | 78830 | 26 | 2奇3偶 | 3大2小 |
| 24055 | 2024-03-05 | 17333 | 17 | 5奇0偶 | 1大4小 |
| 24054 | 2024-03-04 | 22187 | 20 | 2奇3偶 | 2大3小 |
| 24053 | 2024-03-03 | 95828 | 32 | 2奇3偶 | 4大1小 |
| 24052 | 2024-03-02 | 99505 | 28 | 4奇1偶 | 4大1小 |
| 24051 | 2024-03-01 | 67475 | 29 | 3奇2偶 | 4大1小 |
2024 年 2 月(19 期)
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 和值 | 奇偶 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24050 | 2024-02-29 | 49595 | 32 | 4奇1偶 | 4大1小 |
| 24049 | 2024-02-28 | 63101 | 11 | 3奇2偶 | 1大4小 |
| 24048 | 2024-02-27 | 39635 | 26 | 4奇1偶 | 3大2小 |
| 24047 | 2024-02-26 | 76088 | 29 | 1奇4偶 | 4大1小 |
| 24046 | 2024-02-25 | 70263 | 18 | 2奇3偶 | 2大3小 |
| 24045 | 2024-02-24 | 75783 | 30 | 4奇1偶 | 4大1小 |
| 24044 | 2024-02-23 | 88528 | 31 | 1奇4偶 | 4大1小 |
| 24043 | 2024-02-22 | 29608 | 25 | 1奇4偶 | 3大2小 |
| 24042 | 2024-02-21 | 34276 | 22 | 2奇3偶 | 2大3小 |
| 24041 | 2024-02-20 | 90558 | 27 | 3奇2偶 | 4大1小 |
| 24040 | 2024-02-19 | 51477 | 24 | 4奇1偶 | 3大2小 |
| 24039 | 2024-02-18 | 50868 | 27 | 1奇4偶 | 4大1小 |
