第 26306 期排列五走势图
03243
体彩排列五 · 近 60 期逐位走势 · 官方开奖数据
排列五走势图(近 60 期)
排列五五位数字逐期走势一览,万位、千位、百位、十位、个位每期号码一目了然。配合 杀头、杀尾、中肚 等定位方法使用更直观。
逐期开奖走势
| 期号 | 万 | 千 | 百 | 十 | 个 | 和值 | 跨度 | 奇:偶 | 大:小 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26247 | 0 | 5 | 1 | 9 | 8 | 23 | 9 | 3:2 | 3:2 |
| 26248 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 13 | 5 | 1:4 | 1:4 |
| 26249 | 8 | 7 | 2 | 4 | 1 | 22 | 7 | 2:3 | 2:3 |
| 26250 | 9 | 8 | 5 | 8 | 1 | 31 | 8 | 3:2 | 4:1 |
| 26251 | 2 | 3 | 7 | 7 | 1 | 20 | 6 | 4:1 | 2:3 |
| 26252 | 1 | 9 | 0 | 9 | 0 | 19 | 9 | 3:2 | 2:3 |
| 26253 | 8 | 9 | 3 | 5 | 1 | 26 | 8 | 4:1 | 3:2 |
| 26254 | 0 | 6 | 9 | 4 | 0 | 19 | 9 | 1:4 | 2:3 |
| 26255 | 7 | 6 | 4 | 2 | 5 | 24 | 5 | 2:3 | 3:2 |
| 26256 | 6 | 9 | 0 | 4 | 3 | 22 | 9 | 2:3 | 2:3 |
| 26257 | 4 | 9 | 3 | 3 | 0 | 19 | 9 | 3:2 | 1:4 |
| 26258 | 1 | 3 | 7 | 4 | 1 | 16 | 6 | 4:1 | 1:4 |
| 26259 | 3 | 7 | 9 | 0 | 2 | 21 | 9 | 3:2 | 2:3 |
| 26260 | 4 | 4 | 9 | 1 | 0 | 18 | 9 | 2:3 | 1:4 |
| 26261 | 5 | 3 | 8 | 5 | 9 | 30 | 6 | 4:1 | 4:1 |
| 26262 | 2 | 7 | 3 | 0 | 2 | 14 | 7 | 2:3 | 1:4 |
| 26263 | 1 | 7 | 1 | 4 | 2 | 15 | 6 | 3:2 | 1:4 |
| 26264 | 5 | 9 | 2 | 0 | 1 | 17 | 9 | 3:2 | 2:3 |
| 26265 | 9 | 5 | 4 | 6 | 7 | 31 | 5 | 3:2 | 4:1 |
| 26266 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 13 | 6 | 3:2 | 1:4 |
| 26267 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 12 | 5 | 2:3 | 1:4 |
| 26268 | 3 | 0 | 0 | 7 | 6 | 16 | 7 | 2:3 | 2:3 |
| 26269 | 0 | 6 | 7 | 4 | 0 | 17 | 7 | 1:4 | 2:3 |
| 26270 | 6 | 4 | 1 | 2 | 4 | 17 | 5 | 1:4 | 1:4 |
| 26271 | 6 | 2 | 2 | 4 | 6 | 20 | 4 | 0:5 | 2:3 |
| 26272 | 8 | 9 | 0 | 2 | 0 | 19 | 9 | 1:4 | 2:3 |
| 26273 | 7 | 0 | 3 | 6 | 7 | 23 | 7 | 3:2 | 3:2 |
| 26274 | 3 | 6 | 1 | 9 | 5 | 24 | 8 | 4:1 | 3:2 |
| 26275 | 2 | 0 | 6 | 6 | 6 | 20 | 6 | 0:5 | 3:2 |
| 26276 | 9 | 0 | 6 | 5 | 1 | 21 | 9 | 3:2 | 3:2 |
| 26277 | 2 | 7 | 8 | 5 | 5 | 27 | 6 | 3:2 | 4:1 |
| 26278 | 5 | 8 | 3 | 8 | 3 | 27 | 5 | 3:2 | 3:2 |
| 26279 | 4 | 7 | 1 | 8 | 4 | 24 | 7 | 2:3 | 2:3 |
| 26280 | 8 | 6 | 4 | 0 | 3 | 21 | 8 | 1:4 | 2:3 |
| 26281 | 9 | 8 | 3 | 8 | 1 | 29 | 8 | 3:2 | 3:2 |
| 26282 | 6 | 4 | 7 | 4 | 5 | 26 | 3 | 2:3 | 3:2 |
| 26283 | 2 | 5 | 8 | 4 | 5 | 24 | 6 | 2:3 | 3:2 |
| 26284 | 6 | 7 | 7 | 2 | 6 | 28 | 5 | 2:3 | 4:1 |
| 26285 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 | 6 | 2:3 | 1:4 |
| 26286 | 2 | 1 | 8 | 1 | 9 | 21 | 8 | 3:2 | 2:3 |
| 26287 | 1 | 5 | 4 | 4 | 8 | 22 | 7 | 2:3 | 2:3 |
| 26288 | 4 | 1 | 5 | 7 | 2 | 19 | 6 | 3:2 | 2:3 |
| 26289 | 2 | 9 | 9 | 5 | 9 | 34 | 7 | 4:1 | 4:1 |
| 26290 | 0 | 3 | 9 | 3 | 6 | 21 | 9 | 3:2 | 2:3 |
| 26291 | 2 | 7 | 6 | 2 | 4 | 21 | 5 | 1:4 | 2:3 |
| 26292 | 4 | 4 | 6 | 1 | 0 | 15 | 6 | 1:4 | 1:4 |
| 26293 | 8 | 1 | 1 | 4 | 6 | 20 | 7 | 2:3 | 2:3 |
| 26294 | 3 | 2 | 9 | 3 | 8 | 25 | 7 | 3:2 | 2:3 |
| 26295 | 2 | 9 | 1 | 2 | 9 | 23 | 8 | 3:2 | 2:3 |
| 26296 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | 11 | 5 | 3:2 | 1:4 |
| 26297 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 36 | 1 | 4:1 | 5:0 |
| 26298 | 5 | 9 | 7 | 0 | 8 | 29 | 9 | 3:2 | 4:1 |
| 26299 | 1 | 7 | 0 | 2 | 9 | 19 | 9 | 3:2 | 2:3 |
| 26300 | 3 | 9 | 8 | 7 | 0 | 27 | 9 | 3:2 | 3:2 |
| 26301 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 22 | 3 | 2:3 | 2:3 |
| 26302 | 9 | 8 | 2 | 9 | 2 | 30 | 7 | 2:3 | 3:2 |
| 26303 | 2 | 8 | 6 | 7 | 2 | 25 | 6 | 1:4 | 3:2 |
| 26304 | 2 | 9 | 0 | 1 | 7 | 19 | 9 | 3:2 | 2:3 |
| 26305 | 2 | 6 | 0 | 8 | 1 | 17 | 8 | 1:4 | 2:3 |
| 26306 | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 | 12 | 4 | 2:3 | 0:5 |
最近 5 期回看
- 第26306期(2026-11-16):0 3 2 4 3,和值 12
- 第26305期(2026-11-15):2 6 0 8 1,和值 17
- 第26304期(2026-11-14):2 9 0 1 7,和值 19
- 第26303期(2026-11-13):2 8 6 7 2,和值 25
- 第26302期(2026-11-12):9 8 2 9 2,和值 30
添加微信 · 获取排列五每日资料
每日开奖号码、走势图、冷热遗漏分析与期号速查,客服统一整理推送。
Yoda_925
打开微信 → 添加朋友 → 搜索输入上方微信号 → 备注「幸运五」
声明与风险提示
本站为幸运五(幸运五分彩)玩法资讯与数据展示站点,提供开奖号码查询、走势统计与号码分析,所有号码均为系统随机生成,仅供学习研究及娱乐参考,不涉及任何金钱投注或收益承诺。彩票有风险,购彩需理性,请未满18周岁者勿参与。站内联系方式仅用于彩友交流。