11月14日 幸运五开奖号码与数据汇总
当日已开 288 期 · 每 5 分钟一期。以下为前四位玩法的统计汇总与完整开奖记录。
数据概览
288当日期数
17.9平均和值
162大
126小
当日冷热号
当日开奖记录
| 期号 | 时间 | 开奖号码 | 前四位 | 和 | 属性 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20261114288 | 00:00 | 73618 | 7361 | 17 | 小 单 龙 |
| 20261114287 | 23:55 | 59534 | 5953 | 22 | 大 双 龙 |
| 20261114286 | 23:50 | 36976 | 3697 | 25 | 大 单 虎 |
| 20261114285 | 23:45 | 00349 | 0034 | 7 | 小 单 虎 |
| 20261114284 | 23:40 | 11355 | 1135 | 10 | 小 双 虎 |
| 20261114283 | 23:35 | 71548 | 7154 | 17 | 小 单 龙 |
| 20261114282 | 23:30 | 06040 | 0604 | 10 | 小 双 虎 |
| 20261114281 | 23:25 | 17591 | 1759 | 22 | 大 双 虎 |
| 20261114280 | 23:20 | 91905 | 9190 | 19 | 大 单 龙 |
| 20261114279 | 23:15 | 92511 | 9251 | 17 | 小 单 龙 |
| 20261114278 | 23:10 | 97755 | 9775 | 28 | 大 双 龙 |
| 20261114277 | 23:05 | 38998 | 3899 | 29 | 大 单 虎 |
| 20261114276 | 23:00 | 51839 | 5183 | 17 | 小 单 龙 |
| 20261114275 | 22:55 | 06477 | 0647 | 17 | 小 单 虎 |
| 20261114274 | 22:50 | 79972 | 7997 | 32 | 大 双 平 |
| 20261114273 | 22:45 | 82533 | 8253 | 18 | 大 双 龙 |
| 20261114272 | 22:40 | 14448 | 1444 | 13 | 小 单 虎 |
| 20261114271 | 22:35 | 55966 | 5596 | 25 | 大 单 虎 |
| 20261114270 | 22:30 | 29091 | 2909 | 20 | 大 双 虎 |
| 20261114269 | 22:25 | 97266 | 9726 | 24 | 大 双 龙 |
| 20261114268 | 22:20 | 82471 | 8247 | 21 | 大 单 龙 |
| 20261114267 | 22:15 | 64239 | 6423 | 15 | 小 单 龙 |
| 20261114266 | 22:10 | 87236 | 8723 | 20 | 大 双 龙 |
| 20261114265 | 22:05 | 80719 | 8071 | 16 | 小 双 龙 |
| 20261114264 | 22:00 | 67401 | 6740 | 17 | 小 单 龙 |
| 20261114263 | 21:55 | 09420 | 0942 | 15 | 小 单 虎 |
| 20261114262 | 21:50 | 56752 | 5675 | 23 | 大 单 平 |
| 20261114261 | 21:45 | 50911 | 5091 | 15 | 小 单 龙 |
| 20261114260 | 21:40 | 61443 | 6144 | 15 | 小 单 龙 |
| 20261114259 | 21:35 | 97385 | 9738 | 27 | 大 单 龙 |
| 20261114258 | 21:30 | 78167 | 7816 | 22 | 大 双 龙 |
| 20261114257 | 21:25 | 55120 | 5512 | 13 | 小 单 龙 |
| 20261114256 | 21:20 | 80407 | 8040 | 12 | 小 双 龙 |
| 20261114255 | 21:15 | 01368 | 0136 | 10 | 小 双 虎 |
| 20261114254 | 21:10 | 99987 | 9998 | 35 | 大 单 龙 |
| 20261114253 | 21:05 | 83111 | 8311 | 13 | 小 单 龙 |
| 20261114252 | 21:00 | 77527 | 7752 | 21 | 大 单 龙 |
| 20261114251 | 20:55 | 62389 | 6238 | 19 | 大 单 虎 |
| 20261114250 | 20:50 | 45201 | 4520 | 11 | 小 单 龙 |
| 20261114249 | 20:45 | 67283 | 6728 | 23 | 大 单 虎 |
| 20261114248 | 20:40 | 14780 | 1478 | 20 | 大 双 虎 |
| 20261114247 | 20:35 | 15208 | 1520 | 8 | 小 双 龙 |
| 20261114246 | 20:30 | 90113 | 9011 | 11 | 小 单 龙 |
| 20261114245 | 20:25 | 06044 | 0604 | 10 | 小 双 虎 |
| 20261114244 | 20:20 | 04984 | 0498 | 21 | 大 单 虎 |
| 20261114243 | 20:15 | 19643 | 1964 | 20 | 大 双 虎 |
| 20261114242 | 20:10 | 76437 | 7643 | 20 | 大 双 龙 |
| 20261114241 | 20:05 | 70793 | 7079 | 23 | 大 单 虎 |
| 20261114240 | 20:00 | 82812 | 8281 | 19 | 大 单 龙 |
| 20261114239 | 19:55 | 10202 | 1020 | 3 | 小 单 龙 |
| 20261114238 | 19:50 | 66174 | 6617 | 20 | 大 双 虎 |
| 20261114237 | 19:45 | 96522 | 9652 | 22 | 大 双 龙 |
| 20261114236 | 19:40 | 36486 | 3648 | 21 | 大 单 虎 |
| 20261114235 | 19:35 | 04439 | 0443 | 11 | 小 单 虎 |
| 20261114234 | 19:30 | 58757 | 5875 | 25 | 大 单 平 |
| 20261114233 | 19:25 | 42017 | 4201 | 7 | 小 单 龙 |
| 20261114232 | 19:20 | 69185 | 6918 | 24 | 大 双 虎 |
| 20261114231 | 19:15 | 01814 | 0181 | 10 | 小 双 虎 |
| 20261114230 | 19:10 | 29365 | 2936 | 20 | 大 双 虎 |
| 20261114229 | 19:05 | 42511 | 4251 | 12 | 小 双 龙 |
| 20261114228 | 19:00 | 38271 | 3827 | 20 | 大 双 虎 |
| 20261114227 | 18:55 | 03975 | 0397 | 19 | 大 单 虎 |
| 20261114226 | 18:50 | 52102 | 5210 | 8 | 小 双 龙 |
| 20261114225 | 18:45 | 29605 | 2960 | 17 | 小 单 龙 |
| 20261114224 | 18:40 | 12847 | 1284 | 15 | 小 单 虎 |
| 20261114223 | 18:35 | 55294 | 5529 | 21 | 大 单 虎 |
| 20261114222 | 18:30 | 67644 | 6764 | 23 | 大 单 龙 |
| 20261114221 | 18:25 | 78357 | 7835 | 23 | 大 单 龙 |
| 20261114220 | 18:20 | 70552 | 7055 | 17 | 小 单 龙 |
| 20261114219 | 18:15 | 30520 | 3052 | 10 | 小 双 龙 |
| 20261114218 | 18:10 | 18400 | 1840 | 13 | 小 单 龙 |
| 20261114217 | 18:05 | 47741 | 4774 | 22 | 大 双 平 |
| 20261114216 | 18:00 | 79054 | 7905 | 21 | 大 单 龙 |
| 20261114215 | 17:55 | 12047 | 1204 | 7 | 小 单 虎 |
| 20261114214 | 17:50 | 75046 | 7504 | 16 | 小 双 龙 |
| 20261114213 | 17:45 | 53700 | 5370 | 15 | 小 单 龙 |
| 20261114212 | 17:40 | 70136 | 7013 | 11 | 小 单 龙 |
| 20261114211 | 17:35 | 92074 | 9207 | 18 | 大 双 龙 |
| 20261114210 | 17:30 | 97045 | 9704 | 20 | 大 双 龙 |
| 20261114209 | 17:25 | 60245 | 6024 | 12 | 小 双 龙 |
| 20261114208 | 17:20 | 52378 | 5237 | 17 | 小 单 虎 |
| 20261114207 | 17:15 | 21425 | 2142 | 9 | 小 单 平 |
| 20261114206 | 17:10 | 57172 | 5717 | 20 | 大 双 虎 |
| 20261114205 | 17:05 | 51247 | 5124 | 12 | 小 双 龙 |
| 20261114204 | 17:00 | 13954 | 1395 | 18 | 大 双 虎 |
| 20261114203 | 16:55 | 54477 | 5447 | 20 | 大 双 虎 |
| 20261114202 | 16:50 | 17093 | 1709 | 17 | 小 单 虎 |
| 20261114201 | 16:45 | 28897 | 2889 | 27 | 大 单 虎 |
| 20261114200 | 16:40 | 73087 | 7308 | 18 | 大 双 虎 |
| 20261114199 | 16:35 | 96852 | 9685 | 28 | 大 双 龙 |
| 20261114198 | 16:30 | 03705 | 0370 | 10 | 小 双 平 |
| 20261114197 | 16:25 | 43558 | 4355 | 17 | 小 单 虎 |
| 20261114196 | 16:20 | 06115 | 0611 | 8 | 小 双 虎 |
| 20261114195 | 16:15 | 75490 | 7549 | 25 | 大 单 虎 |
| 20261114194 | 16:10 | 92911 | 9291 | 21 | 大 单 龙 |
| 20261114193 | 16:05 | 39531 | 3953 | 20 | 大 双 平 |
| 20261114192 | 16:00 | 35233 | 3523 | 13 | 小 单 平 |
| 20261114191 | 15:55 | 49494 | 4949 | 26 | 大 双 虎 |
| 20261114190 | 15:50 | 07549 | 0754 | 16 | 小 双 虎 |
| 20261114189 | 15:45 | 35276 | 3527 | 17 | 小 单 虎 |
| 20261114188 | 15:40 | 76787 | 7678 | 28 | 大 双 虎 |
| 20261114187 | 15:35 | 93417 | 9341 | 17 | 小 单 龙 |
| 20261114186 | 15:30 | 16704 | 1670 | 14 | 小 双 龙 |
| 20261114185 | 15:25 | 69797 | 6979 | 31 | 大 单 虎 |
| 20261114184 | 15:20 | 00501 | 0050 | 5 | 小 单 平 |
| 20261114183 | 15:15 | 84345 | 8434 | 19 | 大 单 龙 |
| 20261114182 | 15:10 | 23406 | 2340 | 9 | 小 单 龙 |
| 20261114181 | 15:05 | 33566 | 3356 | 17 | 小 单 虎 |
| 20261114180 | 15:00 | 15273 | 1527 | 15 | 小 单 虎 |
| 20261114179 | 14:55 | 02527 | 0252 | 9 | 小 单 虎 |
| 20261114178 | 14:50 | 71601 | 7160 | 14 | 小 双 龙 |
| 20261114177 | 14:45 | 91155 | 9115 | 16 | 小 双 龙 |
| 20261114176 | 14:40 | 18829 | 1882 | 19 | 大 单 虎 |
| 20261114175 | 14:35 | 18817 | 1881 | 18 | 大 双 平 |
| 20261114174 | 14:30 | 80749 | 8074 | 19 | 大 单 龙 |
| 20261114173 | 14:25 | 63655 | 6365 | 20 | 大 双 龙 |
| 20261114172 | 14:20 | 18630 | 1863 | 18 | 大 双 虎 |
| 20261114171 | 14:15 | 96077 | 9607 | 22 | 大 双 龙 |
| 20261114170 | 14:10 | 85413 | 8541 | 18 | 大 双 龙 |
| 20261114169 | 14:05 | 40334 | 4033 | 10 | 小 双 龙 |
| 20261114168 | 14:00 | 54366 | 5436 | 18 | 大 双 虎 |
| 20261114167 | 13:55 | 77786 | 7778 | 29 | 大 单 虎 |
| 20261114166 | 13:50 | 60523 | 6052 | 13 | 小 单 龙 |
| 20261114165 | 13:45 | 65172 | 6517 | 19 | 大 单 虎 |
| 20261114164 | 13:40 | 34924 | 3492 | 18 | 大 双 龙 |
| 20261114163 | 13:35 | 56377 | 5637 | 21 | 大 单 虎 |
| 20261114162 | 13:30 | 78741 | 7874 | 26 | 大 双 龙 |
| 20261114161 | 13:25 | 83824 | 8382 | 21 | 大 单 龙 |
| 20261114160 | 13:20 | 28933 | 2893 | 22 | 大 双 虎 |
| 20261114159 | 13:15 | 93902 | 9390 | 21 | 大 单 龙 |
| 20261114158 | 13:10 | 39483 | 3948 | 24 | 大 双 虎 |
| 20261114157 | 13:05 | 40263 | 4026 | 12 | 小 双 虎 |
| 20261114156 | 13:00 | 96323 | 9632 | 20 | 大 双 龙 |
| 20261114155 | 12:55 | 38247 | 3824 | 17 | 小 单 虎 |
| 20261114154 | 12:50 | 51892 | 5189 | 23 | 大 单 虎 |
| 20261114153 | 12:45 | 91683 | 9168 | 24 | 大 双 龙 |
| 20261114152 | 12:40 | 51660 | 5166 | 18 | 大 双 虎 |
| 20261114151 | 12:35 | 51860 | 5186 | 20 | 大 双 虎 |
| 20261114150 | 12:30 | 90481 | 9048 | 21 | 大 单 龙 |
| 20261114149 | 12:25 | 91086 | 9108 | 18 | 大 双 龙 |
| 20261114148 | 12:20 | 24899 | 2489 | 23 | 大 单 虎 |
| 20261114147 | 12:15 | 04886 | 0488 | 20 | 大 双 虎 |
| 20261114146 | 12:10 | 51988 | 5198 | 23 | 大 单 虎 |
| 20261114145 | 12:05 | 42409 | 4240 | 10 | 小 双 龙 |
| 20261114144 | 12:00 | 40250 | 4025 | 11 | 小 单 虎 |
| 20261114143 | 11:55 | 45869 | 4586 | 23 | 大 单 虎 |
| 20261114142 | 11:50 | 75251 | 7525 | 19 | 大 单 龙 |
| 20261114141 | 11:45 | 70746 | 7074 | 18 | 大 双 龙 |
| 20261114140 | 11:40 | 91537 | 9153 | 18 | 大 双 龙 |
| 20261114139 | 11:35 | 00295 | 0029 | 11 | 小 单 虎 |
| 20261114138 | 11:30 | 78103 | 7810 | 16 | 小 双 龙 |
| 20261114137 | 11:25 | 12101 | 1210 | 4 | 小 双 龙 |
| 20261114136 | 11:20 | 41824 | 4182 | 15 | 小 单 龙 |
| 20261114135 | 11:15 | 98908 | 9890 | 26 | 大 双 龙 |
| 20261114134 | 11:10 | 60329 | 6032 | 11 | 小 单 龙 |
| 20261114133 | 11:05 | 00312 | 0031 | 4 | 小 双 虎 |
| 20261114132 | 11:00 | 59317 | 5931 | 18 | 大 双 龙 |
| 20261114131 | 10:55 | 94507 | 9450 | 18 | 大 双 龙 |
| 20261114130 | 10:50 | 41093 | 4109 | 14 | 小 双 虎 |
| 20261114129 | 10:45 | 68695 | 6869 | 29 | 大 单 虎 |
| 20261114128 | 10:40 | 71059 | 7105 | 13 | 小 单 龙 |
| 20261114127 | 10:35 | 26749 | 2674 | 19 | 大 单 虎 |
| 20261114126 | 10:30 | 66997 | 6699 | 30 | 大 双 虎 |
| 20261114125 | 10:25 | 72006 | 7200 | 9 | 小 单 龙 |
| 20261114124 | 10:20 | 52063 | 5206 | 13 | 小 单 虎 |
| 20261114123 | 10:15 | 20892 | 2089 | 19 | 大 单 虎 |
| 20261114122 | 10:10 | 63120 | 6312 | 12 | 小 双 龙 |
| 20261114121 | 10:05 | 51716 | 5171 | 14 | 小 双 龙 |
| 20261114120 | 10:00 | 99100 | 9910 | 19 | 大 单 龙 |
| 20261114119 | 09:55 | 56639 | 5663 | 20 | 大 双 龙 |
| 20261114118 | 09:50 | 24707 | 2470 | 13 | 小 单 龙 |
| 20261114117 | 09:45 | 92792 | 9279 | 27 | 大 单 平 |
| 20261114116 | 09:40 | 24649 | 2464 | 16 | 小 双 虎 |
| 20261114115 | 09:35 | 25014 | 2501 | 8 | 小 双 龙 |
| 20261114114 | 09:30 | 01359 | 0135 | 9 | 小 单 虎 |
| 20261114113 | 09:25 | 77049 | 7704 | 18 | 大 双 龙 |
| 20261114112 | 09:20 | 24832 | 2483 | 17 | 小 单 虎 |
| 20261114111 | 09:15 | 05772 | 0577 | 19 | 大 单 虎 |
| 20261114110 | 09:10 | 41122 | 4112 | 8 | 小 双 龙 |
| 20261114109 | 09:05 | 97235 | 9723 | 21 | 大 单 龙 |
| 20261114108 | 09:00 | 10991 | 1099 | 19 | 大 单 虎 |
| 20261114107 | 08:55 | 66111 | 6611 | 14 | 小 双 龙 |
| 20261114106 | 08:50 | 67807 | 6780 | 21 | 大 单 龙 |
| 20261114105 | 08:45 | 58713 | 5871 | 21 | 大 单 龙 |
| 20261114104 | 08:40 | 91691 | 9169 | 25 | 大 单 平 |
| 20261114103 | 08:35 | 88119 | 8811 | 18 | 大 双 龙 |
| 20261114102 | 08:30 | 11174 | 1117 | 10 | 小 双 虎 |
| 20261114101 | 08:25 | 61560 | 6156 | 18 | 大 双 平 |
| 20261114100 | 08:20 | 45297 | 4529 | 20 | 大 双 虎 |
| 20261114099 | 08:15 | 68049 | 6804 | 18 | 大 双 龙 |
| 20261114098 | 08:10 | 02683 | 0268 | 16 | 小 双 虎 |
| 20261114097 | 08:05 | 64371 | 6437 | 20 | 大 双 虎 |
| 20261114096 | 08:00 | 69127 | 6912 | 18 | 大 双 龙 |
| 20261114095 | 07:55 | 55972 | 5597 | 26 | 大 双 虎 |
| 20261114094 | 07:50 | 63886 | 6388 | 25 | 大 单 虎 |
| 20261114093 | 07:45 | 31360 | 3136 | 13 | 小 单 虎 |
| 20261114092 | 07:40 | 10535 | 1053 | 9 | 小 单 虎 |
| 20261114091 | 07:35 | 22824 | 2282 | 14 | 小 双 平 |
| 20261114090 | 07:30 | 80830 | 8083 | 19 | 大 单 龙 |
| 20261114089 | 07:25 | 63947 | 6394 | 22 | 大 双 龙 |
| 20261114088 | 07:20 | 07758 | 0775 | 19 | 大 单 虎 |
| 20261114087 | 07:15 | 20606 | 2060 | 8 | 小 双 龙 |
| 20261114086 | 07:10 | 71123 | 7112 | 11 | 小 单 龙 |
| 20261114085 | 07:05 | 93334 | 9333 | 18 | 大 双 龙 |
| 20261114084 | 07:00 | 89641 | 8964 | 27 | 大 单 龙 |
| 20261114083 | 06:55 | 01283 | 0128 | 11 | 小 单 虎 |
| 20261114082 | 06:50 | 67192 | 6719 | 23 | 大 单 虎 |
| 20261114081 | 06:45 | 70081 | 7008 | 15 | 小 单 虎 |
| 20261114080 | 06:40 | 54948 | 5494 | 22 | 大 双 龙 |
| 20261114079 | 06:35 | 42534 | 4253 | 14 | 小 双 龙 |
| 20261114078 | 06:30 | 43380 | 4338 | 18 | 大 双 虎 |
| 20261114077 | 06:25 | 30370 | 3037 | 13 | 小 单 虎 |
| 20261114076 | 06:20 | 78387 | 7838 | 26 | 大 双 虎 |
| 20261114075 | 06:15 | 87877 | 8787 | 30 | 大 双 龙 |
| 20261114074 | 06:10 | 37653 | 3765 | 21 | 大 单 虎 |
| 20261114073 | 06:05 | 59719 | 5971 | 22 | 大 双 龙 |
| 20261114072 | 06:00 | 56634 | 5663 | 20 | 大 双 龙 |
| 20261114071 | 05:55 | 90371 | 9037 | 19 | 大 单 龙 |
| 20261114070 | 05:50 | 24811 | 2481 | 15 | 小 单 龙 |
| 20261114069 | 05:45 | 23974 | 2397 | 21 | 大 单 虎 |
| 20261114068 | 05:40 | 56349 | 5634 | 18 | 大 双 龙 |
| 20261114067 | 05:35 | 63213 | 6321 | 12 | 小 双 龙 |
| 20261114066 | 05:30 | 49731 | 4973 | 23 | 大 单 龙 |
| 20261114065 | 05:25 | 68883 | 6888 | 30 | 大 双 虎 |
| 20261114064 | 05:20 | 90394 | 9039 | 21 | 大 单 平 |
| 20261114063 | 05:15 | 63631 | 6363 | 18 | 大 双 龙 |
| 20261114062 | 05:10 | 13944 | 1394 | 17 | 小 单 虎 |
| 20261114061 | 05:05 | 25455 | 2545 | 16 | 小 双 虎 |
| 20261114060 | 05:00 | 37436 | 3743 | 17 | 小 单 平 |
| 20261114059 | 04:55 | 56610 | 5661 | 18 | 大 双 龙 |
| 20261114058 | 04:50 | 52039 | 5203 | 10 | 小 双 龙 |
| 20261114057 | 04:45 | 57205 | 5720 | 14 | 小 双 龙 |
| 20261114056 | 04:40 | 69014 | 6901 | 16 | 小 双 龙 |
| 20261114055 | 04:35 | 21834 | 2183 | 14 | 小 双 虎 |
| 20261114054 | 04:30 | 19899 | 1989 | 27 | 大 单 虎 |
| 20261114053 | 04:25 | 10605 | 1060 | 7 | 小 单 龙 |
| 20261114052 | 04:20 | 95437 | 9543 | 21 | 大 单 龙 |
| 20261114051 | 04:15 | 92769 | 9276 | 24 | 大 双 龙 |
| 20261114050 | 04:10 | 95738 | 9573 | 24 | 大 双 龙 |
| 20261114049 | 04:05 | 52596 | 5259 | 21 | 大 单 虎 |
| 20261114048 | 04:00 | 89798 | 8979 | 33 | 大 单 虎 |
| 20261114047 | 03:55 | 04069 | 0406 | 10 | 小 双 虎 |
| 20261114046 | 03:50 | 14004 | 1400 | 5 | 小 单 龙 |
| 20261114045 | 03:45 | 89433 | 8943 | 24 | 大 双 龙 |
| 20261114044 | 03:40 | 98612 | 9861 | 24 | 大 双 龙 |
| 20261114043 | 03:35 | 38338 | 3833 | 17 | 小 单 平 |
| 20261114042 | 03:30 | 59111 | 5911 | 16 | 小 双 龙 |
| 20261114041 | 03:25 | 75819 | 7581 | 21 | 大 单 龙 |
| 20261114040 | 03:20 | 19130 | 1913 | 14 | 小 双 虎 |
| 20261114039 | 03:15 | 86026 | 8602 | 16 | 小 双 龙 |
| 20261114038 | 03:10 | 60311 | 6031 | 10 | 小 双 龙 |
| 20261114037 | 03:05 | 85083 | 8508 | 21 | 大 单 平 |
| 20261114036 | 03:00 | 08790 | 0879 | 24 | 大 双 虎 |
| 20261114035 | 02:55 | 94829 | 9482 | 23 | 大 单 龙 |
| 20261114034 | 02:50 | 25265 | 2526 | 15 | 小 单 虎 |
| 20261114033 | 02:45 | 54589 | 5458 | 22 | 大 双 虎 |
| 20261114032 | 02:40 | 06026 | 0602 | 8 | 小 双 虎 |
| 20261114031 | 02:35 | 68088 | 6808 | 22 | 大 双 虎 |
| 20261114030 | 02:30 | 85432 | 8543 | 20 | 大 双 龙 |
| 20261114029 | 02:25 | 44860 | 4486 | 22 | 大 双 虎 |
| 20261114028 | 02:20 | 82400 | 8240 | 14 | 小 双 龙 |
| 20261114027 | 02:15 | 61409 | 6140 | 11 | 小 单 龙 |
| 20261114026 | 02:10 | 82320 | 8232 | 15 | 小 单 龙 |
| 20261114025 | 02:05 | 81392 | 8139 | 21 | 大 单 虎 |
| 20261114024 | 02:00 | 51708 | 5170 | 13 | 小 单 龙 |
| 20261114023 | 01:55 | 92556 | 9255 | 21 | 大 单 龙 |
| 20261114022 | 01:50 | 48808 | 4880 | 20 | 大 双 龙 |
| 20261114021 | 01:45 | 82052 | 8205 | 15 | 小 单 龙 |
| 20261114020 | 01:40 | 27362 | 2736 | 18 | 大 双 虎 |
| 20261114019 | 01:35 | 12821 | 1282 | 13 | 小 单 虎 |
| 20261114018 | 01:30 | 34881 | 3488 | 23 | 大 单 虎 |
| 20261114017 | 01:25 | 03882 | 0388 | 19 | 大 单 虎 |
| 20261114016 | 01:20 | 35476 | 3547 | 19 | 大 单 虎 |
| 20261114015 | 01:15 | 25350 | 2535 | 15 | 小 单 虎 |
| 20261114014 | 01:10 | 89682 | 8968 | 31 | 大 单 平 |
| 20261114013 | 01:05 | 89420 | 8942 | 23 | 大 单 龙 |
| 20261114012 | 01:00 | 67704 | 6770 | 20 | 大 双 龙 |
| 20261114011 | 00:55 | 59263 | 5926 | 22 | 大 双 虎 |
| 20261114010 | 00:50 | 30093 | 3009 | 12 | 小 双 虎 |
| 20261114009 | 00:45 | 43559 | 4355 | 17 | 小 单 虎 |
| 20261114008 | 00:40 | 63888 | 6388 | 25 | 大 单 虎 |
| 20261114007 | 00:35 | 92828 | 9282 | 21 | 大 单 龙 |
| 20261114006 | 00:30 | 15151 | 1515 | 12 | 小 双 虎 |
| 20261114005 | 00:25 | 53728 | 5372 | 17 | 小 单 龙 |
| 20261114004 | 00:20 | 74059 | 7405 | 16 | 小 双 龙 |
| 20261114003 | 00:15 | 88137 | 8813 | 20 | 大 双 龙 |
| 20261114002 | 00:10 | 78687 | 7868 | 29 | 大 单 虎 |
| 20261114001 | 00:05 | 74040 | 7404 | 15 | 小 单 龙 |
添加微信 · 获取幸运五每日资料
每日开奖号码、走势图、冷热遗漏分析与期号速查,客服统一整理推送。
Yoda_925
打开微信 → 添加朋友 → 搜索输入上方微信号 → 备注「幸运五」
声明与风险提示
本站为幸运五(幸运五分彩)玩法资讯与数据展示站点,提供开奖号码查询、走势统计与号码分析,所有号码均为系统随机生成,仅供学习研究及娱乐参考,不涉及任何金钱投注或收益承诺。彩票有风险,购彩需理性,请未满18周岁者勿参与。站内联系方式仅用于彩友交流。