五 幸运五分彩高频排列五 · 5分钟一期 · 全天288期
💬
加微信联系站长 0.1-1全面可提供 微信 Yoda_925 备注:幸运五

10月30日 幸运五开奖号码与数据汇总

当日已开 288 期 · 每 5 分钟一期。以下为前四位玩法的统计汇总与完整开奖记录。

数据概览

288当日期数
18平均和值
146大
142小

当日冷热号

0 124 次
1 112 次
2 108 次
3 112 次
4 119 次
5 115 次
6 106 次
7 128 次
8 115 次
9 113 次

当日开奖记录

期号时间开奖号码前四位和属性
20261030288 00:00 07628 0762 15 小 单 虎
20261030287 23:55 03613 0361 10 小 双 虎
20261030286 23:50 85312 8531 17 小 单 龙
20261030285 23:45 52175 5217 15 小 单 虎
20261030284 23:40 17798 1779 24 大 双 虎
20261030283 23:35 64712 6471 18 大 双 龙
20261030282 23:30 70861 7086 21 大 单 龙
20261030281 23:25 69279 6927 24 大 双 虎
20261030280 23:20 99770 9977 32 大 双 龙
20261030279 23:15 97356 9735 24 大 双 龙
20261030278 23:10 47275 4727 20 大 双 虎
20261030277 23:05 33422 3342 12 小 双 龙
20261030276 23:00 31382 3138 15 小 单 虎
20261030275 22:55 61929 6192 18 大 双 龙
20261030274 22:50 25412 2541 12 小 双 龙
20261030273 22:45 05306 0530 8 小 双 平
20261030272 22:40 76574 7657 25 大 单 平
20261030271 22:35 27006 2700 9 小 单 龙
20261030270 22:30 65493 6549 24 大 双 虎
20261030269 22:25 94372 9437 23 大 单 龙
20261030268 22:20 99709 9970 25 大 单 龙
20261030267 22:15 38023 3802 13 小 单 龙
20261030266 22:10 83399 8339 23 大 单 虎
20261030265 22:05 27631 2763 18 大 双 虎
20261030264 22:00 49922 4992 24 大 双 龙
20261030263 21:55 74058 7405 16 小 双 龙
20261030262 21:50 70249 7024 13 小 单 龙
20261030261 21:45 08376 0837 18 大 双 虎
20261030260 21:40 53894 5389 25 大 单 虎
20261030259 21:35 48318 4831 16 小 双 龙
20261030258 21:30 15054 1505 11 小 单 虎
20261030257 21:25 19322 1932 15 小 单 虎
20261030256 21:20 17340 1734 15 小 单 虎
20261030255 21:15 51952 5195 20 大 双 平
20261030254 21:10 57805 5780 20 大 双 龙
20261030253 21:05 46680 4668 24 大 双 虎
20261030252 21:00 16030 1603 10 小 双 虎
20261030251 20:55 63347 6334 16 小 双 龙
20261030250 20:50 14062 1406 11 小 单 虎
20261030249 20:45 06538 0653 14 小 双 虎
20261030248 20:40 46912 4691 20 大 双 龙
20261030247 20:35 06911 0691 16 小 双 虎
20261030246 20:30 69105 6910 16 小 双 龙
20261030245 20:25 79747 7974 27 大 单 龙
20261030244 20:20 65303 6530 14 小 双 龙
20261030243 20:15 08665 0866 20 大 双 虎
20261030242 20:10 57430 5743 19 大 单 龙
20261030241 20:05 12089 1208 11 小 单 虎
20261030240 20:00 89564 8956 28 大 双 龙
20261030239 19:55 10874 1087 16 小 双 虎
20261030238 19:50 79943 7994 29 大 单 龙
20261030237 19:45 43402 4340 11 小 单 龙
20261030236 19:40 40200 4020 6 小 双 龙
20261030235 19:35 12650 1265 14 小 双 虎
20261030234 19:30 03805 0380 11 小 单 平
20261030233 19:25 53570 5357 20 大 双 虎
20261030232 19:20 74074 7407 18 大 双 平
20261030231 19:15 80216 8021 11 小 单 龙
20261030230 19:10 26261 2626 16 小 双 虎
20261030229 19:05 05942 0594 18 大 双 虎
20261030228 19:00 34990 3499 25 大 单 虎
20261030227 18:55 73273 7327 19 大 单 平
20261030226 18:50 78240 7824 21 大 单 龙
20261030225 18:45 07890 0789 24 大 双 虎
20261030224 18:40 90314 9031 13 小 单 龙
20261030223 18:35 84004 8400 12 小 双 龙
20261030222 18:30 25747 2574 18 大 双 虎
20261030221 18:25 34564 3456 18 大 双 虎
20261030220 18:20 52676 5267 20 大 双 虎
20261030219 18:15 77658 7765 25 大 单 龙
20261030218 18:10 62593 6259 22 大 双 虎
20261030217 18:05 61041 6104 11 小 单 龙
20261030216 18:00 81866 8186 23 大 单 龙
20261030215 17:55 12676 1267 16 小 双 虎
20261030214 17:50 61602 6160 13 小 单 龙
20261030213 17:45 16575 1657 19 大 单 虎
20261030212 17:40 87235 8723 20 大 双 龙
20261030211 17:35 39807 3980 20 大 双 龙
20261030210 17:30 58491 5849 26 大 双 虎
20261030209 17:25 52299 5229 18 大 双 虎
20261030208 17:20 11113 1111 4 小 双 平
20261030207 17:15 51541 5154 15 小 单 龙
20261030206 17:10 64597 6459 24 大 双 虎
20261030205 17:05 87042 8704 19 大 单 龙
20261030204 17:00 35957 3595 22 大 双 虎
20261030203 16:55 48043 4804 16 小 双 平
20261030202 16:50 21904 2190 12 小 双 龙
20261030201 16:45 68706 6870 21 大 单 龙
20261030200 16:40 45766 4576 22 大 双 虎
20261030199 16:35 35588 3558 21 大 单 虎
20261030198 16:30 89171 8917 25 大 单 龙
20261030197 16:25 52881 5288 23 大 单 虎
20261030196 16:20 80727 8072 17 小 单 龙
20261030195 16:15 04261 0426 12 小 双 虎
20261030194 16:10 34069 3406 13 小 单 虎
20261030193 16:05 76193 7619 23 大 单 虎
20261030192 16:00 50938 5093 17 小 单 龙
20261030191 15:55 34315 3431 11 小 单 龙
20261030190 15:50 61840 6184 19 大 单 龙
20261030189 15:45 16909 1690 16 小 双 龙
20261030188 15:40 10737 1073 11 小 单 虎
20261030187 15:35 81251 8125 16 小 双 龙
20261030186 15:30 94890 9489 30 大 双 平
20261030185 15:25 02707 0270 9 小 单 平
20261030184 15:20 19646 1964 20 大 双 虎
20261030183 15:15 70846 7084 19 大 单 龙
20261030182 15:10 82543 8254 19 大 单 龙
20261030181 15:05 41470 4147 16 小 双 虎
20261030180 15:00 95094 9509 23 大 单 平
20261030179 14:55 29396 2939 23 大 单 虎
20261030178 14:50 14402 1440 9 小 单 龙
20261030177 14:45 30936 3093 15 小 单 平
20261030176 14:40 77646 7764 24 大 双 龙
20261030175 14:35 88349 8834 23 大 单 龙
20261030174 14:30 46799 4679 26 大 双 虎
20261030173 14:25 94216 9421 16 小 双 龙
20261030172 14:20 06781 0678 21 大 单 虎
20261030171 14:15 64730 6473 20 大 双 龙
20261030170 14:10 05421 0542 11 小 单 虎
20261030169 14:05 31055 3105 9 小 单 虎
20261030168 14:00 24307 2430 9 小 单 龙
20261030167 13:55 84338 8433 18 大 双 龙
20261030166 13:50 19509 1950 15 小 单 龙
20261030165 13:45 05299 0529 16 小 双 虎
20261030164 13:40 35033 3503 11 小 单 平
20261030163 13:35 01464 0146 11 小 单 虎
20261030162 13:30 78510 7851 21 大 单 龙
20261030161 13:25 10889 1088 17 小 单 虎
20261030160 13:20 61089 6108 15 小 单 虎
20261030159 13:15 74452 7445 20 大 双 龙
20261030158 13:10 69256 6925 22 大 双 龙
20261030157 13:05 06809 0680 14 小 双 平
20261030156 13:00 12648 1264 13 小 单 虎
20261030155 12:55 99553 9955 28 大 双 龙
20261030154 12:50 79798 7979 32 大 双 虎
20261030153 12:45 57269 5726 20 大 双 虎
20261030152 12:40 55681 5568 24 大 双 虎
20261030151 12:35 87617 8761 22 大 双 龙
20261030150 12:30 60790 6079 22 大 双 虎
20261030149 12:25 88330 8833 22 大 双 龙
20261030148 12:20 03598 0359 17 小 单 虎
20261030147 12:15 79644 7964 26 大 双 龙
20261030146 12:10 55407 5540 14 小 双 龙
20261030145 12:05 46244 4624 16 小 双 平
20261030144 12:00 12272 1227 12 小 双 虎
20261030143 11:55 90115 9011 11 小 单 龙
20261030142 11:50 29430 2943 18 大 双 虎
20261030141 11:45 94231 9423 18 大 双 龙
20261030140 11:40 18543 1854 18 大 双 虎
20261030139 11:35 31496 3149 17 小 单 虎
20261030138 11:30 05738 0573 15 小 单 虎
20261030137 11:25 38437 3843 18 大 双 平
20261030136 11:20 68437 6843 21 大 单 龙
20261030135 11:15 30495 3049 16 小 双 虎
20261030134 11:10 90483 9048 21 大 单 龙
20261030133 11:05 52186 5218 16 小 双 虎
20261030132 11:00 30584 3058 16 小 双 虎
20261030131 10:55 25724 2572 16 小 双 平
20261030130 10:50 29902 2990 20 大 双 龙
20261030129 10:45 73213 7321 13 小 单 龙
20261030128 10:40 90507 9050 14 小 双 龙
20261030127 10:35 76032 7603 16 小 双 龙
20261030126 10:30 18141 1814 14 小 双 虎
20261030125 10:25 78190 7819 25 大 单 虎
20261030124 10:20 14087 1408 13 小 单 虎
20261030123 10:15 82480 8248 22 大 双 平
20261030122 10:10 33234 3323 11 小 单 平
20261030121 10:05 80573 8057 20 大 双 龙
20261030120 10:00 05635 0563 14 小 双 虎
20261030119 09:55 61776 6177 21 大 单 虎
20261030118 09:50 29795 2979 27 大 单 虎
20261030117 09:45 19592 1959 24 大 双 虎
20261030116 09:40 74683 7468 25 大 单 虎
20261030115 09:35 85974 8597 29 大 单 龙
20261030114 09:30 15959 1595 20 大 双 虎
20261030113 09:25 50353 5035 13 小 单 平
20261030112 09:20 30780 3078 18 大 双 虎
20261030111 09:15 12389 1238 14 小 双 虎
20261030110 09:10 59984 5998 31 大 单 虎
20261030109 09:05 47720 4772 20 大 双 龙
20261030108 09:00 28998 2899 28 大 双 虎
20261030107 08:55 17940 1794 21 大 单 虎
20261030106 08:50 71807 7180 16 小 双 龙
20261030105 08:45 97566 9756 27 大 单 龙
20261030104 08:40 37090 3709 19 大 单 虎
20261030103 08:35 87110 8711 17 小 单 龙
20261030102 08:30 10087 1008 9 小 单 虎
20261030101 08:25 49511 4951 19 大 单 龙
20261030100 08:20 69741 6974 26 大 双 龙
20261030099 08:15 90216 9021 12 小 双 龙
20261030098 08:10 16850 1685 20 大 双 虎
20261030097 08:05 67175 6717 21 大 单 虎
20261030096 08:00 48391 4839 24 大 双 虎
20261030095 07:55 47368 4736 20 大 双 虎
20261030094 07:50 25687 2568 21 大 单 虎
20261030093 07:45 62796 6279 24 大 双 虎
20261030092 07:40 84367 8436 21 大 单 龙
20261030091 07:35 96851 9685 28 大 双 龙
20261030090 07:30 79248 7924 22 大 双 龙
20261030089 07:25 80060 8006 14 小 双 龙
20261030088 07:20 18200 1820 11 小 单 龙
20261030087 07:15 32511 3251 11 小 单 龙
20261030086 07:10 35246 3524 14 小 双 虎
20261030085 07:05 18069 1806 15 小 单 虎
20261030084 07:00 08542 0854 17 小 单 虎
20261030083 06:55 60907 6090 15 小 单 龙
20261030082 06:50 04355 0435 12 小 双 虎
20261030081 06:45 92498 9249 24 大 双 平
20261030080 06:40 13042 1304 8 小 双 虎
20261030079 06:35 85616 8561 20 大 双 龙
20261030078 06:30 03746 0374 14 小 双 虎
20261030077 06:25 44024 4402 10 小 双 龙
20261030076 06:20 26715 2671 16 小 双 龙
20261030075 06:15 70525 7052 14 小 双 龙
20261030074 06:10 83942 8394 24 大 双 龙
20261030073 06:05 57681 5768 26 大 双 虎
20261030072 06:00 16429 1642 13 小 单 虎
20261030071 05:55 74053 7405 16 小 双 龙
20261030070 05:50 47758 4775 23 大 单 虎
20261030069 05:45 17305 1730 11 小 单 龙
20261030068 05:40 75215 7521 15 小 单 龙
20261030067 05:35 37612 3761 17 小 单 龙
20261030066 05:30 48994 4899 30 大 双 虎
20261030065 05:25 66856 6685 25 大 单 龙
20261030064 05:20 07191 0719 17 小 单 虎
20261030063 05:15 78304 7830 18 大 双 龙
20261030062 05:10 98613 9861 24 大 双 龙
20261030061 05:05 74411 7441 16 小 双 龙
20261030060 05:00 65240 6524 17 小 单 龙
20261030059 04:55 50070 5007 12 小 双 虎
20261030058 04:50 81821 8182 19 大 单 龙
20261030057 04:45 94746 9474 24 大 双 龙
20261030056 04:40 62039 6203 11 小 单 龙
20261030055 04:35 63785 6378 24 大 双 虎
20261030054 04:30 71750 7175 20 大 双 龙
20261030053 04:25 31265 3126 12 小 双 虎
20261030052 04:20 62530 6253 16 小 双 龙
20261030051 04:15 82547 8254 19 大 单 龙
20261030050 04:10 42452 4245 15 小 单 虎
20261030049 04:05 16823 1682 17 小 单 虎
20261030048 04:00 67128 6712 16 小 双 龙
20261030047 03:55 13656 1365 15 小 单 虎
20261030046 03:50 20758 2075 14 小 双 虎
20261030045 03:45 03446 0344 11 小 单 虎
20261030044 03:40 30820 3082 13 小 单 龙
20261030043 03:35 67777 6777 27 大 单 虎
20261030042 03:30 27787 2778 24 大 双 虎
20261030041 03:25 23656 2365 16 小 双 虎
20261030040 03:20 03835 0383 14 小 双 虎
20261030039 03:15 68393 6839 26 大 双 虎
20261030038 03:10 62110 6211 10 小 双 龙
20261030037 03:05 71626 7162 16 小 双 龙
20261030036 03:00 33596 3359 20 大 双 虎
20261030035 02:55 65571 6557 23 大 单 虎
20261030034 02:50 87529 8752 22 大 双 龙
20261030033 02:45 55531 5553 18 大 双 龙
20261030032 02:40 42237 4223 11 小 单 龙
20261030031 02:35 71821 7182 18 大 双 龙
20261030030 02:30 32914 3291 15 小 单 龙
20261030029 02:25 70722 7072 16 小 双 龙
20261030028 02:20 23748 2374 16 小 双 虎
20261030027 02:15 03608 0360 9 小 单 平
20261030026 02:10 24989 2498 23 大 单 虎
20261030025 02:05 85431 8543 20 大 双 龙
20261030024 02:00 20916 2091 12 小 双 龙
20261030023 01:55 84124 8412 15 小 单 龙
20261030022 01:50 08830 0883 19 大 单 虎
20261030021 01:45 35814 3581 17 小 单 龙
20261030020 01:40 05282 0528 15 小 单 虎
20261030019 01:35 87527 8752 22 大 双 龙
20261030018 01:30 97260 9726 24 大 双 龙
20261030017 01:25 80356 8035 16 小 双 龙
20261030016 01:20 56216 5621 14 小 双 龙
20261030015 01:15 82714 8271 18 大 双 龙
20261030014 01:10 36614 3661 16 小 双 龙
20261030013 01:05 58397 5839 25 大 单 虎
20261030012 01:00 84514 8451 18 大 双 龙
20261030011 00:55 40093 4009 13 小 单 虎
20261030010 00:50 74849 7484 23 大 单 龙
20261030009 00:45 38958 3895 25 大 单 虎
20261030008 00:40 10092 1009 10 小 双 虎
20261030007 00:35 62120 6212 11 小 单 龙
20261030006 00:30 89816 8981 26 大 双 龙
20261030005 00:25 24262 2426 14 小 双 虎
20261030004 00:20 47927 4792 22 大 双 龙
20261030003 00:15 99604 9960 24 大 双 龙
20261030002 00:10 39104 3910 13 小 单 龙
20261030001 00:05 42838 4283 17 小 单 龙

添加微信 · 获取幸运五每日资料

每日开奖号码、走势图、冷热遗漏分析与期号速查,客服统一整理推送。

Yoda_925

打开微信 → 添加朋友 → 搜索输入上方微信号 → 备注「幸运五」

声明与风险提示

本站为幸运五(幸运五分彩)玩法资讯与数据展示站点,提供开奖号码查询、走势统计与号码分析,所有号码均为系统随机生成,仅供学习研究及娱乐参考,不涉及任何金钱投注或收益承诺。彩票有风险,购彩需理性,请未满18周岁者勿参与。站内联系方式仅用于彩友交流。

💬 微信
Yoda_925