五 幸运五分彩高频排列五 · 5分钟一期 · 全天288期
💬
加微信联系站长 0.1-1全面可提供 微信 Yoda_925 备注:幸运五

10月24日 幸运五开奖号码与数据汇总

当日已开 288 期 · 每 5 分钟一期。以下为前四位玩法的统计汇总与完整开奖记录。

数据概览

288当日期数
18.5平均和值
166大
122小

当日冷热号

0 104 次
1 98 次
2 112 次
3 120 次
4 124 次
5 120 次
6 115 次
7 122 次
8 128 次
9 109 次

当日开奖记录

期号时间开奖号码前四位和属性
20261024288 00:00 63647 6364 19 大 单 龙
20261024287 23:55 80895 8089 25 大 单 虎
20261024286 23:50 38386 3838 22 大 双 虎
20261024285 23:45 06530 0653 14 小 双 虎
20261024284 23:40 02834 0283 13 小 单 虎
20261024283 23:35 88241 8824 22 大 双 龙
20261024282 23:30 72745 7274 20 大 双 龙
20261024281 23:25 45767 4576 22 大 双 虎
20261024280 23:20 20735 2073 12 小 双 虎
20261024279 23:15 54452 5445 18 大 双 平
20261024278 23:10 53011 5301 9 小 单 龙
20261024277 23:05 05604 0560 11 小 单 平
20261024276 23:00 95758 9575 26 大 双 龙
20261024275 22:55 46455 4645 19 大 单 虎
20261024274 22:50 44198 4419 18 大 双 虎
20261024273 22:45 26072 2607 15 小 单 虎
20261024272 22:40 10011 1001 2 小 双 平
20261024271 22:35 90105 9010 10 小 双 龙
20261024270 22:30 41430 4143 12 小 双 龙
20261024269 22:25 99706 9970 25 大 单 龙
20261024268 22:20 14061 1406 11 小 单 虎
20261024267 22:15 47301 4730 14 小 双 龙
20261024266 22:10 66740 6674 23 大 单 龙
20261024265 22:05 60774 6077 20 大 双 虎
20261024264 22:00 56134 5613 15 小 单 龙
20261024263 21:55 03564 0356 14 小 双 虎
20261024262 21:50 59202 5920 16 小 双 龙
20261024261 21:45 65781 6578 26 大 双 虎
20261024260 21:40 40523 4052 11 小 单 龙
20261024259 21:35 94522 9452 20 大 双 龙
20261024258 21:30 11981 1198 19 大 单 虎
20261024257 21:25 50069 5006 11 小 单 虎
20261024256 21:20 22004 2200 4 小 双 龙
20261024255 21:15 87060 8706 21 大 单 龙
20261024254 21:10 45966 4596 24 大 双 虎
20261024253 21:05 29334 2933 17 小 单 虎
20261024252 21:00 47486 4748 23 大 单 虎
20261024251 20:55 70943 7094 20 大 双 龙
20261024250 20:50 62762 6276 21 大 单 平
20261024249 20:45 49022 4902 15 小 单 龙
20261024248 20:40 56967 5696 26 大 双 虎
20261024247 20:35 21798 2179 19 大 单 虎
20261024246 20:30 94520 9452 20 大 双 龙
20261024245 20:25 70450 7045 16 小 双 龙
20261024244 20:20 92384 9238 22 大 双 龙
20261024243 20:15 52376 5237 17 小 单 虎
20261024242 20:10 96953 9695 29 大 单 龙
20261024241 20:05 81685 8168 23 大 单 平
20261024240 20:00 51172 5117 14 小 双 虎
20261024239 19:55 95226 9522 18 大 双 龙
20261024238 19:50 96682 9668 29 大 单 龙
20261024237 19:45 74891 7489 28 大 双 虎
20261024236 19:40 98152 9815 23 大 单 龙
20261024235 19:35 83805 8380 19 大 单 龙
20261024234 19:30 38727 3872 20 大 双 龙
20261024233 19:25 55914 5591 20 大 双 龙
20261024232 19:20 27950 2795 23 大 单 虎
20261024231 19:15 18816 1881 18 大 双 平
20261024230 19:10 28170 2817 18 大 双 虎
20261024229 19:05 83176 8317 19 大 单 龙
20261024228 19:00 32977 3297 21 大 单 虎
20261024227 18:55 15253 1525 13 小 单 虎
20261024226 18:50 72701 7270 16 小 双 龙
20261024225 18:45 19391 1939 22 大 双 虎
20261024224 18:40 59659 5965 25 大 单 平
20261024223 18:35 56425 5642 17 小 单 龙
20261024222 18:30 52282 5228 17 小 单 虎
20261024221 18:25 49117 4911 15 小 单 龙
20261024220 18:20 44369 4436 17 小 单 虎
20261024219 18:15 85456 8545 22 大 双 龙
20261024218 18:10 80720 8072 17 小 单 龙
20261024217 18:05 68845 6884 26 大 双 龙
20261024216 18:00 24411 2441 11 小 单 龙
20261024215 17:55 26672 2667 21 大 单 虎
20261024214 17:50 89329 8932 22 大 双 龙
20261024213 17:45 09246 0924 15 小 单 虎
20261024212 17:40 48847 4884 24 大 双 平
20261024211 17:35 35391 3539 20 大 双 虎
20261024210 17:30 41760 4176 18 大 双 虎
20261024209 17:25 17362 1736 17 小 单 虎
20261024208 17:20 77380 7738 25 大 单 虎
20261024207 17:15 86848 8684 26 大 双 龙
20261024206 17:10 68522 6852 21 大 单 龙
20261024205 17:05 18057 1805 14 小 双 虎
20261024204 17:00 32417 3241 10 小 双 龙
20261024203 16:55 85383 8538 24 大 双 平
20261024202 16:50 91860 9186 24 大 双 龙
20261024201 16:45 29546 2954 20 大 双 虎
20261024200 16:40 36006 3600 9 小 单 龙
20261024199 16:35 68062 6806 20 大 双 平
20261024198 16:30 29130 2913 15 小 单 虎
20261024197 16:25 24131 2413 10 小 双 虎
20261024196 16:20 80333 8033 14 小 双 龙
20261024195 16:15 69819 6981 24 大 双 龙
20261024194 16:10 02358 0235 10 小 双 虎
20261024193 16:05 09164 0916 16 小 双 虎
20261024192 16:00 74917 7491 21 大 单 龙
20261024191 15:55 23638 2363 14 小 双 虎
20261024190 15:50 84963 8496 27 大 单 龙
20261024189 15:45 50193 5019 15 小 单 虎
20261024188 15:40 85335 8533 19 大 单 龙
20261024187 15:35 95721 9572 23 大 单 龙
20261024186 15:30 53270 5327 17 小 单 虎
20261024185 15:25 11968 1196 17 小 单 虎
20261024184 15:20 30990 3099 21 大 单 虎
20261024183 15:15 78394 7839 27 大 单 虎
20261024182 15:10 02147 0214 7 小 单 虎
20261024181 15:05 55460 5546 20 大 双 虎
20261024180 15:00 99043 9904 22 大 双 龙
20261024179 14:55 41624 4162 13 小 单 龙
20261024178 14:50 74328 7432 16 小 双 龙
20261024177 14:45 38951 3895 25 大 单 虎
20261024176 14:40 83011 8301 12 小 双 龙
20261024175 14:35 77354 7735 22 大 双 龙
20261024174 14:30 92814 9281 20 大 双 龙
20261024173 14:25 02976 0297 18 大 双 虎
20261024172 14:20 58885 5888 29 大 单 虎
20261024171 14:15 32212 3221 8 小 双 龙
20261024170 14:10 15313 1531 10 小 双 平
20261024169 14:05 84729 8472 21 大 单 龙
20261024168 14:00 95004 9500 14 小 双 龙
20261024167 13:55 71397 7139 20 大 双 虎
20261024166 13:50 72786 7278 24 大 双 虎
20261024165 13:45 19987 1998 27 大 单 虎
20261024164 13:40 59744 5974 25 大 单 龙
20261024163 13:35 34869 3486 21 大 单 虎
20261024162 13:30 30799 3079 19 大 单 虎
20261024161 13:25 58211 5821 16 小 双 龙
20261024160 13:20 08904 0890 17 小 单 平
20261024159 13:15 87926 8792 26 大 双 龙
20261024158 13:10 43406 4340 11 小 单 龙
20261024157 13:05 09725 0972 18 大 双 虎
20261024156 13:00 46527 4652 17 小 单 龙
20261024155 12:55 41995 4199 23 大 单 虎
20261024154 12:50 43534 4353 15 小 单 龙
20261024153 12:45 49406 4940 17 小 单 龙
20261024152 12:40 55432 5543 17 小 单 龙
20261024151 12:35 02142 0214 7 小 单 虎
20261024150 12:30 25738 2573 17 小 单 虎
20261024149 12:25 49607 4960 19 大 单 龙
20261024148 12:20 49671 4967 26 大 双 虎
20261024147 12:15 19617 1961 17 小 单 平
20261024146 12:10 39400 3940 16 小 双 龙
20261024145 12:05 43466 4346 17 小 单 虎
20261024144 12:00 77641 7764 24 大 双 龙
20261024143 11:55 90580 9058 22 大 双 龙
20261024142 11:50 43845 4384 19 大 单 平
20261024141 11:45 81838 8183 20 大 双 龙
20261024140 11:40 18576 1857 21 大 单 虎
20261024139 11:35 60859 6085 19 大 单 龙
20261024138 11:30 79750 7975 28 大 双 龙
20261024137 11:25 07095 0709 16 小 双 虎
20261024136 11:20 93870 9387 27 大 单 龙
20261024135 11:15 46830 4683 21 大 单 龙
20261024134 11:10 57116 5711 14 小 双 龙
20261024133 11:05 52421 5242 13 小 单 龙
20261024132 11:00 57090 5709 21 大 单 虎
20261024131 10:55 45920 4592 20 大 双 龙
20261024130 10:50 89301 8930 20 大 双 龙
20261024129 10:45 40332 4033 10 小 双 龙
20261024128 10:40 16151 1615 13 小 单 虎
20261024127 10:35 74446 7444 19 大 单 龙
20261024126 10:30 33448 3344 14 小 双 虎
20261024125 10:25 64168 6416 17 小 单 平
20261024124 10:20 97859 9785 29 大 单 龙
20261024123 10:15 24786 2478 21 大 单 虎
20261024122 10:10 67674 6767 26 大 双 虎
20261024121 10:05 03336 0333 9 小 单 虎
20261024120 10:00 72346 7234 16 小 双 龙
20261024119 09:55 13696 1369 19 大 单 虎
20261024118 09:50 33659 3365 17 小 单 虎
20261024117 09:45 36449 3644 17 小 单 虎
20261024116 09:40 69453 6945 24 大 双 龙
20261024115 09:35 25831 2583 18 大 双 虎
20261024114 09:30 77937 7793 26 大 双 龙
20261024113 09:25 82862 8286 24 大 双 龙
20261024112 09:20 84204 8420 14 小 双 龙
20261024111 09:15 42705 4270 13 小 单 龙
20261024110 09:10 88780 8878 31 大 单 平
20261024109 09:05 96610 9661 22 大 双 龙
20261024108 09:00 56314 5631 15 小 单 龙
20261024107 08:55 30911 3091 13 小 单 龙
20261024106 08:50 27609 2760 15 小 单 龙
20261024105 08:45 11930 1193 14 小 双 虎
20261024104 08:40 81405 8140 13 小 单 龙
20261024103 08:35 05363 0536 14 小 双 虎
20261024102 08:30 03386 0338 14 小 双 虎
20261024101 08:25 85320 8532 18 大 双 龙
20261024100 08:20 42275 4227 15 小 单 虎
20261024099 08:15 68577 6857 26 大 双 虎
20261024098 08:10 94245 9424 19 大 单 龙
20261024097 08:05 36873 3687 24 大 双 虎
20261024096 08:00 16264 1626 15 小 单 虎
20261024095 07:55 56789 5678 26 大 双 虎
20261024094 07:50 55361 5536 19 大 单 虎
20261024093 07:45 07015 0701 8 小 双 虎
20261024092 07:40 06673 0667 19 大 单 虎
20261024091 07:35 67568 6756 24 大 双 平
20261024090 07:30 21481 2148 15 小 单 虎
20261024089 07:25 53054 5305 13 小 单 平
20261024088 07:20 14141 1414 10 小 双 虎
20261024087 07:15 70718 7071 15 小 单 龙
20261024086 07:10 66200 6620 14 小 双 龙
20261024085 07:05 28420 2842 16 小 双 平
20261024084 07:00 00273 0027 9 小 单 虎
20261024083 06:55 00989 0098 17 小 单 虎
20261024082 06:50 52622 5262 15 小 单 龙
20261024081 06:45 23744 2374 16 小 双 虎
20261024080 06:40 57373 5737 22 大 双 虎
20261024079 06:35 94433 9443 20 大 双 龙
20261024078 06:30 25743 2574 18 大 双 虎
20261024077 06:25 58233 5823 18 大 双 龙
20261024076 06:20 74801 7480 19 大 单 龙
20261024075 06:15 11260 1126 10 小 双 虎
20261024074 06:10 80350 8035 16 小 双 龙
20261024073 06:05 03832 0383 14 小 双 虎
20261024072 06:00 15063 1506 12 小 双 虎
20261024071 05:55 81387 8138 20 大 双 平
20261024070 05:50 05545 0554 14 小 双 虎
20261024069 05:45 53654 5365 19 大 单 平
20261024068 05:40 91993 9199 28 大 双 平
20261024067 05:35 33625 3362 14 小 双 龙
20261024066 05:30 20111 2011 4 小 双 龙
20261024065 05:25 48015 4801 13 小 单 龙
20261024064 05:20 30947 3094 16 小 双 虎
20261024063 05:15 42611 4261 13 小 单 龙
20261024062 05:10 50756 5075 17 小 单 平
20261024061 05:05 70775 7077 21 大 单 平
20261024060 05:00 43244 4324 13 小 单 平
20261024059 04:55 77711 7771 22 大 双 龙
20261024058 04:50 12114 1211 5 小 单 平
20261024057 04:45 85796 8579 29 大 单 虎
20261024056 04:40 70602 7060 13 小 单 龙
20261024055 04:35 63820 6382 19 大 单 龙
20261024054 04:30 85232 8523 18 大 双 龙
20261024053 04:25 74548 7454 20 大 双 龙
20261024052 04:20 17851 1785 21 大 单 虎
20261024051 04:15 76665 7666 25 大 单 龙
20261024050 04:10 50986 5098 22 大 双 虎
20261024049 04:05 52494 5249 20 大 双 虎
20261024048 04:00 22808 2280 12 小 双 龙
20261024047 03:55 90494 9049 22 大 双 平
20261024046 03:50 39576 3957 24 大 双 虎
20261024045 03:45 46358 4635 18 大 双 虎
20261024044 03:40 79605 7960 22 大 双 龙
20261024043 03:35 63943 6394 22 大 双 龙
20261024042 03:30 51778 5177 20 大 双 虎
20261024041 03:25 89369 8936 26 大 双 龙
20261024040 03:20 95969 9596 29 大 单 龙
20261024039 03:15 13882 1388 20 大 双 虎
20261024038 03:10 88902 8890 25 大 单 龙
20261024037 03:05 69526 6952 22 大 双 龙
20261024036 03:00 70415 7041 12 小 双 龙
20261024035 02:55 44589 4458 21 大 单 虎
20261024034 02:50 85742 8574 24 大 双 龙
20261024033 02:45 67762 6776 26 大 双 平
20261024032 02:40 57867 5786 26 大 双 虎
20261024031 02:35 62590 6259 22 大 双 虎
20261024030 02:30 02803 0280 10 小 双 平
20261024029 02:25 93402 9340 16 小 双 龙
20261024028 02:20 03531 0353 11 小 单 虎
20261024027 02:15 81932 8193 21 大 单 龙
20261024026 02:10 86985 8698 31 大 单 平
20261024025 02:05 12737 1273 13 小 单 虎
20261024024 02:00 65736 6573 21 大 单 龙
20261024023 01:55 82824 8282 20 大 双 龙
20261024022 01:50 36251 3625 16 小 双 虎
20261024021 01:45 88641 8864 26 大 双 龙
20261024020 01:40 75720 7572 21 大 单 龙
20261024019 01:35 80917 8091 18 大 双 龙
20261024018 01:30 27182 2718 18 大 双 虎
20261024017 01:25 58771 5877 27 大 单 虎
20261024016 01:20 07438 0743 14 小 双 虎
20261024015 01:15 64810 6481 19 大 单 龙
20261024014 01:10 27266 2726 17 小 单 虎
20261024013 01:05 23888 2388 21 大 单 虎
20261024012 01:00 76821 7682 23 大 单 龙
20261024011 00:55 83466 8346 21 大 单 龙
20261024010 00:50 31442 3144 12 小 双 虎
20261024009 00:45 48682 4868 26 大 双 虎
20261024008 00:40 76280 7628 23 大 单 虎
20261024007 00:35 77298 7729 25 大 单 虎
20261024006 00:30 42942 4294 19 大 单 平
20261024005 00:25 39613 3961 19 大 单 龙
20261024004 00:20 21158 2115 9 小 单 虎
20261024003 00:15 25825 2582 17 小 单 平
20261024002 00:10 85651 8565 24 大 双 龙
20261024001 00:05 53738 5373 18 大 双 龙

添加微信 · 获取幸运五每日资料

每日开奖号码、走势图、冷热遗漏分析与期号速查,客服统一整理推送。

Yoda_925

打开微信 → 添加朋友 → 搜索输入上方微信号 → 备注「幸运五」

声明与风险提示

本站为幸运五(幸运五分彩)玩法资讯与数据展示站点,提供开奖号码查询、走势统计与号码分析,所有号码均为系统随机生成,仅供学习研究及娱乐参考,不涉及任何金钱投注或收益承诺。彩票有风险,购彩需理性,请未满18周岁者勿参与。站内联系方式仅用于彩友交流。

💬 微信
Yoda_925