五 幸运五分彩高频排列五 · 5分钟一期 · 全天288期
💬
加微信联系站长 0.1-1全面可提供 微信 Yoda_925 备注:幸运五

10月16日 幸运五开奖号码与数据汇总

当日已开 288 期 · 每 5 分钟一期。以下为前四位玩法的统计汇总与完整开奖记录。

数据概览

288当日期数
18.38平均和值
159大
129小

当日冷热号

0 116 次
1 129 次
2 104 次
3 105 次
4 100 次
5 101 次
6 119 次
7 120 次
8 139 次
9 119 次

当日开奖记录

期号时间开奖号码前四位和属性
20261016288 00:00 22888 2288 20 大 双 虎
20261016287 23:55 67666 6766 25 大 单 平
20261016286 23:50 27028 2702 11 小 单 平
20261016285 23:45 65064 6506 17 小 单 平
20261016284 23:40 47720 4772 20 大 双 龙
20261016283 23:35 01873 0187 16 小 双 虎
20261016282 23:30 67548 6754 22 大 双 龙
20261016281 23:25 88963 8896 31 大 单 龙
20261016280 23:20 25906 2590 16 小 双 龙
20261016279 23:15 08380 0838 19 大 单 虎
20261016278 23:10 85995 8599 31 大 单 虎
20261016277 23:05 61362 6136 16 小 双 平
20261016276 23:00 75194 7519 22 大 双 虎
20261016275 22:55 88562 8856 27 大 单 龙
20261016274 22:50 07134 0713 11 小 单 虎
20261016273 22:45 38135 3813 15 小 单 平
20261016272 22:40 95054 9505 19 大 单 龙
20261016271 22:35 39835 3983 23 大 单 平
20261016270 22:30 25388 2538 18 大 双 虎
20261016269 22:25 08278 0827 17 小 单 虎
20261016268 22:20 41087 4108 13 小 单 虎
20261016267 22:15 06159 0615 12 小 双 虎
20261016266 22:10 89190 8919 27 大 单 虎
20261016265 22:05 28048 2804 14 小 双 虎
20261016264 22:00 86889 8688 30 大 双 平
20261016263 21:55 83475 8347 22 大 双 龙
20261016262 21:50 35973 3597 24 大 双 虎
20261016261 21:45 37506 3750 15 小 单 龙
20261016260 21:40 23213 2321 8 小 双 龙
20261016259 21:35 83544 8354 20 大 双 龙
20261016258 21:30 27486 2748 21 大 单 虎
20261016257 21:25 20473 2047 13 小 单 虎
20261016256 21:20 93614 9361 19 大 单 龙
20261016255 21:15 51308 5130 9 小 单 龙
20261016254 21:10 79641 7964 26 大 双 龙
20261016253 21:05 67752 6775 25 大 单 龙
20261016252 21:00 91539 9153 18 大 双 龙
20261016251 20:55 07830 0783 18 大 双 虎
20261016250 20:50 32971 3297 21 大 单 虎
20261016249 20:45 44325 4432 13 小 单 龙
20261016248 20:40 39901 3990 21 大 单 龙
20261016247 20:35 62880 6288 24 大 双 虎
20261016246 20:30 62403 6240 12 小 双 龙
20261016245 20:25 17810 1781 17 小 单 平
20261016244 20:20 65439 6543 18 大 双 龙
20261016243 20:15 00496 0049 13 小 单 虎
20261016242 20:10 11857 1185 15 小 单 虎
20261016241 20:05 29182 2918 20 大 双 虎
20261016240 20:00 83955 8395 25 大 单 龙
20261016239 19:55 08022 0802 10 小 双 虎
20261016238 19:50 29376 2937 21 大 单 虎
20261016237 19:45 55059 5505 15 小 单 平
20261016236 19:40 35483 3548 20 大 双 虎
20261016235 19:35 35716 3571 16 小 双 龙
20261016234 19:30 29905 2990 20 大 双 龙
20261016233 19:25 95575 9557 26 大 双 龙
20261016232 19:20 95154 9515 20 大 双 龙
20261016231 19:15 73757 7375 22 大 双 龙
20261016230 19:10 56869 5686 25 大 单 虎
20261016229 19:05 81528 8152 16 小 双 龙
20261016228 19:00 78028 7802 17 小 单 龙
20261016227 18:55 95746 9574 25 大 单 龙
20261016226 18:50 29128 2912 14 小 双 平
20261016225 18:45 64805 6480 18 大 双 龙
20261016224 18:40 41863 4186 19 大 单 虎
20261016223 18:35 54565 5456 20 大 双 虎
20261016222 18:30 68529 6852 21 大 单 龙
20261016221 18:25 01490 0149 14 小 双 虎
20261016220 18:20 83064 8306 17 小 单 龙
20261016219 18:15 94670 9467 26 大 双 龙
20261016218 18:10 98119 9811 19 大 单 龙
20261016217 18:05 41576 4157 17 小 单 虎
20261016216 18:00 15417 1541 11 小 单 平
20261016215 17:55 37172 3717 18 大 双 虎
20261016214 17:50 36995 3699 27 大 单 虎
20261016213 17:45 97272 9727 25 大 单 龙
20261016212 17:40 84251 8425 19 大 单 龙
20261016211 17:35 14165 1416 12 小 双 虎
20261016210 17:30 45908 4590 18 大 双 龙
20261016209 17:25 06551 0655 16 小 双 虎
20261016208 17:20 99758 9975 30 大 双 龙
20261016207 17:15 67317 6731 17 小 单 龙
20261016206 17:10 00702 0070 7 小 单 平
20261016205 17:05 18022 1802 11 小 单 虎
20261016204 17:00 61310 6131 11 小 单 龙
20261016203 16:55 90942 9094 22 大 双 龙
20261016202 16:50 19360 1936 19 大 单 虎
20261016201 16:45 04549 0454 13 小 单 虎
20261016200 16:40 32447 3244 13 小 单 虎
20261016199 16:35 16717 1671 15 小 单 平
20261016198 16:30 60501 6050 11 小 单 龙
20261016197 16:25 99878 9987 33 大 单 龙
20261016196 16:20 48935 4893 24 大 双 龙
20261016195 16:15 70271 7027 16 小 双 平
20261016194 16:10 14489 1448 17 小 单 虎
20261016193 16:05 14820 1482 15 小 单 虎
20261016192 16:00 82300 8230 13 小 单 龙
20261016191 15:55 79212 7921 19 大 单 龙
20261016190 15:50 30719 3071 11 小 单 龙
20261016189 15:45 32850 3285 18 大 双 虎
20261016188 15:40 06806 0680 14 小 双 平
20261016187 15:35 48701 4870 19 大 单 龙
20261016186 15:30 91779 9177 24 大 双 龙
20261016185 15:25 59230 5923 19 大 单 龙
20261016184 15:20 61049 6104 11 小 单 龙
20261016183 15:15 70468 7046 17 小 单 龙
20261016182 15:10 06489 0648 18 大 双 虎
20261016181 15:05 41468 4146 15 小 单 虎
20261016180 15:00 26725 2672 17 小 单 平
20261016179 14:55 46221 4622 14 小 双 龙
20261016178 14:50 12908 1290 12 小 双 龙
20261016177 14:45 81704 8170 16 小 双 龙
20261016176 14:40 34013 3401 8 小 双 龙
20261016175 14:35 35601 3560 14 小 双 龙
20261016174 14:30 11662 1166 14 小 双 虎
20261016173 14:25 06880 0688 22 大 双 虎
20261016172 14:20 89709 8970 24 大 双 龙
20261016171 14:15 40727 4072 13 小 单 龙
20261016170 14:10 35771 3577 22 大 双 虎
20261016169 14:05 76585 7658 26 大 双 虎
20261016168 14:00 46371 4637 20 大 双 虎
20261016167 13:55 02014 0201 3 小 单 虎
20261016166 13:50 54288 5428 19 大 单 虎
20261016165 13:45 21686 2168 17 小 单 虎
20261016164 13:40 89259 8925 24 大 双 龙
20261016163 13:35 08610 0861 15 小 单 虎
20261016162 13:30 46824 4682 20 大 双 龙
20261016161 13:25 17012 1701 9 小 单 平
20261016160 13:20 52813 5281 16 小 双 龙
20261016159 13:15 19188 1918 19 大 单 虎
20261016158 13:10 74018 7401 12 小 双 龙
20261016157 13:05 91852 9185 23 大 单 龙
20261016156 13:00 79563 7956 27 大 单 龙
20261016155 12:55 36609 3660 15 小 单 龙
20261016154 12:50 34408 3440 11 小 单 龙
20261016153 12:45 32740 3274 16 小 双 虎
20261016152 12:40 35322 3532 13 小 单 龙
20261016151 12:35 17178 1717 16 小 双 虎
20261016150 12:30 66947 6694 25 大 单 龙
20261016149 12:25 27570 2757 21 大 单 虎
20261016148 12:20 35934 3593 20 大 双 平
20261016147 12:15 13855 1385 17 小 单 虎
20261016146 12:10 67009 6700 13 小 单 龙
20261016145 12:05 79453 7945 25 大 单 龙
20261016144 12:00 35163 3516 15 小 单 虎
20261016143 11:55 68622 6862 22 大 双 龙
20261016142 11:50 10006 1000 1 小 单 龙
20261016141 11:45 41280 4128 15 小 单 虎
20261016140 11:40 29991 2999 29 大 单 虎
20261016139 11:35 38547 3854 20 大 双 虎
20261016138 11:30 64414 6441 15 小 单 龙
20261016137 11:25 88409 8840 20 大 双 龙
20261016136 11:20 93611 9361 19 大 单 龙
20261016135 11:15 81707 8170 16 小 双 龙
20261016134 11:10 40490 4049 17 小 单 虎
20261016133 11:05 38539 3853 19 大 单 平
20261016132 11:00 46425 4642 16 小 双 龙
20261016131 10:55 70678 7067 20 大 双 平
20261016130 10:50 95292 9529 25 大 单 平
20261016129 10:45 83492 8349 24 大 双 虎
20261016128 10:40 10918 1091 11 小 单 平
20261016127 10:35 45701 4570 16 小 双 龙
20261016126 10:30 83055 8305 16 小 双 龙
20261016125 10:25 05663 0566 17 小 单 虎
20261016124 10:20 02922 0292 13 小 单 虎
20261016123 10:15 30349 3034 10 小 双 虎
20261016122 10:10 24134 2413 10 小 双 虎
20261016121 10:05 18048 1804 13 小 单 虎
20261016120 10:00 30081 3008 11 小 单 虎
20261016119 09:55 05135 0513 9 小 单 虎
20261016118 09:50 85156 8515 19 大 单 龙
20261016117 09:45 82966 8296 25 大 单 龙
20261016116 09:40 40789 4078 19 大 单 虎
20261016115 09:35 81889 8188 25 大 单 平
20261016114 09:30 19915 1991 20 大 双 平
20261016113 09:25 94923 9492 24 大 双 龙
20261016112 09:20 56898 5689 28 大 双 虎
20261016111 09:15 16380 1638 18 大 双 虎
20261016110 09:10 34116 3411 9 小 单 龙
20261016109 09:05 09613 0961 16 小 双 虎
20261016108 09:00 94495 9449 26 大 双 平
20261016107 08:55 63661 6366 21 大 单 平
20261016106 08:50 28938 2893 22 大 双 虎
20261016105 08:45 43026 4302 9 小 单 龙
20261016104 08:40 93187 9318 21 大 单 龙
20261016103 08:35 78174 7817 23 大 单 平
20261016102 08:30 31690 3169 19 大 单 虎
20261016101 08:25 14891 1489 22 大 双 虎
20261016100 08:20 29378 2937 21 大 单 虎
20261016099 08:15 77823 7782 24 大 双 龙
20261016098 08:10 31088 3108 12 小 双 虎
20261016097 08:05 02685 0268 16 小 双 虎
20261016096 08:00 86391 8639 26 大 双 虎
20261016095 07:55 77798 7779 30 大 双 虎
20261016094 07:50 81911 8191 19 大 单 龙
20261016093 07:45 55787 5578 25 大 单 虎
20261016092 07:40 32495 3249 18 大 双 虎
20261016091 07:35 56610 5661 18 大 双 龙
20261016090 07:30 56914 5691 21 大 单 龙
20261016089 07:25 08963 0896 23 大 单 虎
20261016088 07:20 97924 9792 27 大 单 龙
20261016087 07:15 50361 5036 14 小 双 虎
20261016086 07:10 88971 8897 32 大 双 龙
20261016085 07:05 75797 7579 28 大 双 虎
20261016084 07:00 75811 7581 21 大 单 龙
20261016083 06:55 69128 6912 18 大 双 龙
20261016082 06:50 24220 2422 10 小 双 平
20261016081 06:45 12893 1289 20 大 双 虎
20261016080 06:40 78594 7859 29 大 单 虎
20261016079 06:35 82243 8224 16 小 双 龙
20261016078 06:30 75416 7541 17 小 单 龙
20261016077 06:25 19071 1907 17 小 单 虎
20261016076 06:20 90737 9073 19 大 单 龙
20261016075 06:15 27390 2739 21 大 单 虎
20261016074 06:10 51927 5192 17 小 单 龙
20261016073 06:05 31139 3113 8 小 双 平
20261016072 06:00 39743 3974 23 大 单 虎
20261016071 05:55 05236 0523 10 小 双 虎
20261016070 05:50 11090 1109 11 小 单 虎
20261016069 05:45 74275 7427 20 大 双 平
20261016068 05:40 89561 8956 28 大 双 龙
20261016067 05:35 29142 2914 16 小 双 虎
20261016066 05:30 41678 4167 18 大 双 虎
20261016065 05:25 66637 6663 21 大 单 龙
20261016064 05:20 72488 7248 21 大 单 虎
20261016063 05:15 84327 8432 17 小 单 龙
20261016062 05:10 78162 7816 22 大 双 龙
20261016061 05:05 68118 6811 16 小 双 龙
20261016060 05:00 42836 4283 17 小 单 龙
20261016059 04:55 63667 6366 21 大 单 平
20261016058 04:50 78723 7872 24 大 双 龙
20261016057 04:45 34759 3475 19 大 单 虎
20261016056 04:40 31704 3170 11 小 单 龙
20261016055 04:35 10540 1054 10 小 双 虎
20261016054 04:30 83315 8331 15 小 单 龙
20261016053 04:25 86829 8682 24 大 双 龙
20261016052 04:20 31343 3134 11 小 单 虎
20261016051 04:15 28483 2848 22 大 双 虎
20261016050 04:10 91166 9116 17 小 单 龙
20261016049 04:05 59264 5926 22 大 双 虎
20261016048 04:00 23739 2373 15 小 单 虎
20261016047 03:55 07845 0784 19 大 单 虎
20261016046 03:50 06193 0619 16 小 双 虎
20261016045 03:45 23855 2385 18 大 双 虎
20261016044 03:40 21975 2197 19 大 单 虎
20261016043 03:35 23788 2378 20 大 双 虎
20261016042 03:30 78371 7837 25 大 单 平
20261016041 03:25 69301 6930 18 大 双 龙
20261016040 03:20 21905 2190 12 小 双 龙
20261016039 03:15 91693 9169 25 大 单 平
20261016038 03:10 68562 6856 25 大 单 平
20261016037 03:05 06909 0690 15 小 单 平
20261016036 03:00 80169 8016 15 小 单 龙
20261016035 02:55 70194 7019 17 小 单 虎
20261016034 02:50 32673 3267 18 大 双 虎
20261016033 02:45 46563 4656 21 大 单 虎
20261016032 02:40 68534 6853 22 大 双 龙
20261016031 02:35 46572 4657 22 大 双 虎
20261016030 02:30 57276 5727 21 大 单 虎
20261016029 02:25 84539 8453 20 大 双 龙
20261016028 02:20 88143 8814 21 大 单 龙
20261016027 02:15 89095 8909 26 大 双 虎
20261016026 02:10 06666 0666 18 大 双 虎
20261016025 02:05 86801 8680 22 大 双 龙
20261016024 02:00 56146 5614 16 小 双 龙
20261016023 01:55 74950 7495 25 大 单 龙
20261016022 01:50 70088 7008 15 小 单 虎
20261016021 01:45 99645 9964 28 大 双 龙
20261016020 01:40 41932 4193 17 小 单 龙
20261016019 01:35 72242 7224 15 小 单 龙
20261016018 01:30 71809 7180 16 小 双 龙
20261016017 01:25 83652 8365 22 大 双 龙
20261016016 01:20 72209 7220 11 小 单 龙
20261016015 01:15 60893 6089 23 大 单 虎
20261016014 01:10 13217 1321 7 小 单 平
20261016013 01:05 59783 5978 29 大 单 虎
20261016012 01:00 56513 5651 17 小 单 龙
20261016011 00:55 79412 7941 21 大 单 龙
20261016010 00:50 60873 6087 21 大 单 虎
20261016009 00:45 61350 6135 15 小 单 龙
20261016008 00:40 32051 3205 10 小 双 虎
20261016007 00:35 01762 0176 14 小 双 虎
20261016006 00:30 02125 0212 5 小 单 虎
20261016005 00:25 87885 8788 31 大 单 平
20261016004 00:20 28767 2876 23 大 单 虎
20261016003 00:15 00830 0083 11 小 单 虎
20261016002 00:10 88507 8850 21 大 单 龙
20261016001 00:05 99023 9902 20 大 双 龙

添加微信 · 获取幸运五每日资料

每日开奖号码、走势图、冷热遗漏分析与期号速查,客服统一整理推送。

Yoda_925

打开微信 → 添加朋友 → 搜索输入上方微信号 → 备注「幸运五」

声明与风险提示

本站为幸运五(幸运五分彩)玩法资讯与数据展示站点,提供开奖号码查询、走势统计与号码分析,所有号码均为系统随机生成,仅供学习研究及娱乐参考,不涉及任何金钱投注或收益承诺。彩票有风险,购彩需理性,请未满18周岁者勿参与。站内联系方式仅用于彩友交流。

💬 微信
Yoda_925