五 幸运五分彩高频排列五 · 5分钟一期 · 全天288期
💬
加微信联系站长 0.1-1全面可提供 微信 Yoda_925 备注:幸运五

10月15日 幸运五开奖号码与数据汇总

当日已开 288 期 · 每 5 分钟一期。以下为前四位玩法的统计汇总与完整开奖记录。

数据概览

288当日期数
17.34平均和值
135大
153小

当日冷热号

0 127 次
1 128 次
2 105 次
3 132 次
4 125 次
5 94 次
6 116 次
7 111 次
8 110 次
9 104 次

当日开奖记录

期号时间开奖号码前四位和属性
20261015288 00:00 79081 7908 24 大 双 虎
20261015287 23:55 41402 4140 9 小 单 龙
20261015286 23:50 09891 0989 26 大 双 虎
20261015285 23:45 71750 7175 20 大 双 龙
20261015284 23:40 20391 2039 14 小 双 虎
20261015283 23:35 78285 7828 25 大 单 虎
20261015282 23:30 27028 2702 11 小 单 平
20261015281 23:25 01098 0109 10 小 双 虎
20261015280 23:20 82292 8229 21 大 单 虎
20261015279 23:15 92800 9280 19 大 单 龙
20261015278 23:10 47020 4702 13 小 单 龙
20261015277 23:05 26584 2658 21 大 单 虎
20261015276 23:00 71426 7142 14 小 双 龙
20261015275 22:55 04291 0429 15 小 单 虎
20261015274 22:50 51171 5117 14 小 双 虎
20261015273 22:45 78759 7875 27 大 单 龙
20261015272 22:40 47820 4782 21 大 单 龙
20261015271 22:35 46224 4622 14 小 双 龙
20261015270 22:30 51318 5131 10 小 双 龙
20261015269 22:25 63903 6390 18 大 双 龙
20261015268 22:20 01931 0193 13 小 单 虎
20261015267 22:15 31146 3114 9 小 单 虎
20261015266 22:10 30533 3053 11 小 单 平
20261015265 22:05 59376 5937 24 大 双 虎
20261015264 22:00 91872 9187 25 大 单 龙
20261015263 21:55 76563 7656 24 大 双 龙
20261015262 21:50 65745 6574 22 大 双 龙
20261015261 21:45 07309 0730 10 小 双 平
20261015260 21:40 00111 0011 2 小 双 虎
20261015259 21:35 23373 2337 15 小 单 虎
20261015258 21:30 29610 2961 18 大 双 龙
20261015257 21:25 47833 4783 22 大 双 龙
20261015256 21:20 86772 8677 28 大 双 龙
20261015255 21:15 42957 4295 20 大 双 虎
20261015254 21:10 50714 5071 13 小 单 龙
20261015253 21:05 80564 8056 19 大 单 龙
20261015252 21:00 41479 4147 16 小 双 虎
20261015251 20:55 06772 0677 20 大 双 虎
20261015250 20:50 08381 0838 19 大 单 虎
20261015249 20:45 89230 8923 22 大 双 龙
20261015248 20:40 00180 0018 9 小 单 虎
20261015247 20:35 91751 9175 22 大 双 龙
20261015246 20:30 12647 1264 13 小 单 虎
20261015245 20:25 31463 3146 14 小 双 虎
20261015244 20:20 94058 9405 18 大 双 龙
20261015243 20:15 30175 3017 11 小 单 虎
20261015242 20:10 60698 6069 21 大 单 虎
20261015241 20:05 02461 0246 12 小 双 虎
20261015240 20:00 61049 6104 11 小 单 龙
20261015239 19:55 51234 5123 11 小 单 龙
20261015238 19:50 01554 0155 11 小 单 虎
20261015237 19:45 85885 8588 29 大 单 平
20261015236 19:40 46126 4612 13 小 单 龙
20261015235 19:35 64980 6498 27 大 单 虎
20261015234 19:30 57881 5788 28 大 双 虎
20261015233 19:25 19334 1933 16 小 双 虎
20261015232 19:20 93616 9361 19 大 单 龙
20261015231 19:15 54649 5464 19 大 单 龙
20261015230 19:10 05380 0538 16 小 双 虎
20261015229 19:05 59944 5994 27 大 单 龙
20261015228 19:00 21453 2145 12 小 双 虎
20261015227 18:55 96908 9690 24 大 双 龙
20261015226 18:50 86003 8600 14 小 双 龙
20261015225 18:45 00003 0000 0 小 双 平
20261015224 18:40 08458 0845 17 小 单 虎
20261015223 18:35 12700 1270 10 小 双 龙
20261015222 18:30 37082 3708 18 大 双 虎
20261015221 18:25 11335 1133 8 小 双 虎
20261015220 18:20 14412 1441 10 小 双 平
20261015219 18:15 64439 6443 17 小 单 龙
20261015218 18:10 37616 3761 17 小 单 龙
20261015217 18:05 49700 4970 20 大 双 龙
20261015216 18:00 93699 9369 27 大 单 平
20261015215 17:55 49170 4917 21 大 单 虎
20261015214 17:50 96633 9663 24 大 双 龙
20261015213 17:45 69407 6940 19 大 单 龙
20261015212 17:40 31275 3127 13 小 单 虎
20261015211 17:35 96340 9634 22 大 双 龙
20261015210 17:30 96230 9623 20 大 双 龙
20261015209 17:25 37575 3757 22 大 双 虎
20261015208 17:20 50963 5096 20 大 双 虎
20261015207 17:15 91484 9148 22 大 双 龙
20261015206 17:10 96273 9627 24 大 双 龙
20261015205 17:05 23918 2391 15 小 单 龙
20261015204 17:00 55509 5550 15 小 单 龙
20261015203 16:55 38787 3878 26 大 双 虎
20261015202 16:50 77944 7794 27 大 单 龙
20261015201 16:45 02451 0245 11 小 单 虎
20261015200 16:40 99371 9937 28 大 双 龙
20261015199 16:35 71837 7183 19 大 单 龙
20261015198 16:30 37420 3742 16 小 双 龙
20261015197 16:25 91666 9166 22 大 双 龙
20261015196 16:20 94660 9466 25 大 单 龙
20261015195 16:15 87259 8725 22 大 双 龙
20261015194 16:10 70766 7076 20 大 双 龙
20261015193 16:05 54712 5471 17 小 单 龙
20261015192 16:00 68799 6879 30 大 双 虎
20261015191 15:55 15437 1543 13 小 单 虎
20261015190 15:50 16322 1632 12 小 双 虎
20261015189 15:45 72306 7230 12 小 双 龙
20261015188 15:40 75064 7506 18 大 双 龙
20261015187 15:35 33357 3335 14 小 双 虎
20261015186 15:30 21814 2181 12 小 双 龙
20261015185 15:25 20730 2073 12 小 双 虎
20261015184 15:20 48647 4864 22 大 双 平
20261015183 15:15 76114 7611 15 小 单 龙
20261015182 15:10 47551 4755 21 大 单 虎
20261015181 15:05 00712 0071 8 小 双 虎
20261015180 15:00 67989 6798 30 大 双 虎
20261015179 14:55 27842 2784 21 大 单 虎
20261015178 14:50 24206 2420 8 小 双 龙
20261015177 14:45 33637 3363 15 小 单 平
20261015176 14:40 78228 7822 19 大 单 龙
20261015175 14:35 37320 3732 15 小 单 龙
20261015174 14:30 32645 3264 15 小 单 虎
20261015173 14:25 57033 5703 15 小 单 龙
20261015172 14:20 37603 3760 16 小 双 龙
20261015171 14:15 68811 6881 23 大 单 龙
20261015170 14:10 75397 7539 24 大 双 虎
20261015169 14:05 40461 4046 14 小 双 虎
20261015168 14:00 16115 1611 9 小 单 平
20261015167 13:55 71018 7101 9 小 单 龙
20261015166 13:50 94759 9475 25 大 单 龙
20261015165 13:45 18630 1863 18 大 双 虎
20261015164 13:40 40463 4046 14 小 双 虎
20261015163 13:35 42342 4234 13 小 单 平
20261015162 13:30 16132 1613 11 小 单 虎
20261015161 13:25 91602 9160 16 小 双 龙
20261015160 13:20 41889 4188 21 大 单 虎
20261015159 13:15 60580 6058 19 大 单 虎
20261015158 13:10 06054 0605 11 小 单 虎
20261015157 13:05 90845 9084 21 大 单 龙
20261015156 13:00 63234 6323 14 小 双 龙
20261015155 12:55 89906 8990 26 大 双 龙
20261015154 12:50 01848 0184 13 小 单 虎
20261015153 12:45 14065 1406 11 小 单 虎
20261015152 12:40 06417 0641 11 小 单 虎
20261015151 12:35 38807 3880 19 大 单 龙
20261015150 12:30 09863 0986 23 大 单 虎
20261015149 12:25 60256 6025 13 小 单 龙
20261015148 12:20 68718 6871 22 大 双 龙
20261015147 12:15 44139 4413 12 小 双 龙
20261015146 12:10 81953 8195 23 大 单 龙
20261015145 12:05 90045 9004 13 小 单 龙
20261015144 12:00 98010 9801 18 大 双 龙
20261015143 11:55 36216 3621 12 小 双 龙
20261015142 11:50 54978 5497 25 大 单 虎
20261015141 11:45 51218 5121 9 小 单 龙
20261015140 11:40 66864 6686 26 大 双 平
20261015139 11:35 26837 2683 19 大 单 虎
20261015138 11:30 12617 1261 10 小 双 平
20261015137 11:25 87451 8745 24 大 双 龙
20261015136 11:20 34078 3407 14 小 双 虎
20261015135 11:15 72602 7260 15 小 单 龙
20261015134 11:10 15637 1563 15 小 单 虎
20261015133 11:05 71032 7103 11 小 单 龙
20261015132 11:00 82212 8221 13 小 单 龙
20261015131 10:55 02586 0258 15 小 单 虎
20261015130 10:50 31015 3101 5 小 单 龙
20261015129 10:45 88296 8829 27 大 单 虎
20261015128 10:40 55936 5593 22 大 双 龙
20261015127 10:35 38628 3862 19 大 单 龙
20261015126 10:30 86238 8623 19 大 单 龙
20261015125 10:25 21087 2108 11 小 单 虎
20261015124 10:20 95377 9537 24 大 双 龙
20261015123 10:15 35042 3504 12 小 双 虎
20261015122 10:10 33822 3382 16 小 双 龙
20261015121 10:05 46237 4623 15 小 单 龙
20261015120 10:00 35513 3551 14 小 双 龙
20261015119 09:55 99338 9933 24 大 双 龙
20261015118 09:50 20425 2042 8 小 双 平
20261015117 09:45 62274 6227 17 小 单 虎
20261015116 09:40 57936 5793 24 大 双 龙
20261015115 09:35 01091 0109 10 小 双 虎
20261015114 09:30 43365 4336 16 小 双 虎
20261015113 09:25 71062 7106 14 小 双 龙
20261015112 09:20 17216 1721 11 小 单 平
20261015111 09:15 98630 9863 26 大 双 龙
20261015110 09:10 95974 9597 30 大 双 龙
20261015109 09:05 67763 6776 26 大 双 平
20261015108 09:00 28834 2883 21 大 单 虎
20261015107 08:55 54293 5429 20 大 双 虎
20261015106 08:50 34065 3406 13 小 单 虎
20261015105 08:45 24994 2499 24 大 双 虎
20261015104 08:40 86168 8616 21 大 单 龙
20261015103 08:35 32730 3273 15 小 单 平
20261015102 08:30 38708 3870 18 大 双 龙
20261015101 08:25 85915 8591 23 大 单 龙
20261015100 08:20 50535 5053 13 小 单 龙
20261015099 08:15 45067 4506 15 小 单 虎
20261015098 08:10 73442 7344 18 大 双 龙
20261015097 08:05 49507 4950 18 大 双 龙
20261015096 08:00 93908 9390 21 大 单 龙
20261015095 07:55 84235 8423 17 小 单 龙
20261015094 07:50 39826 3982 22 大 双 龙
20261015093 07:45 13859 1385 17 小 单 虎
20261015092 07:40 51851 5185 19 大 单 平
20261015091 07:35 68873 6887 29 大 单 虎
20261015090 07:30 53110 5311 10 小 双 龙
20261015089 07:25 59126 5912 17 小 单 龙
20261015088 07:20 91826 9182 20 大 双 龙
20261015087 07:15 01790 0179 17 小 单 虎
20261015086 07:10 86790 8679 30 大 双 虎
20261015085 07:05 22836 2283 15 小 单 虎
20261015084 07:00 37746 3774 21 大 单 虎
20261015083 06:55 43248 4324 13 小 单 平
20261015082 06:50 35459 3545 17 小 单 虎
20261015081 06:45 54647 5464 19 大 单 龙
20261015080 06:40 14443 1444 13 小 单 虎
20261015079 06:35 81865 8186 23 大 单 龙
20261015078 06:30 06376 0637 16 小 双 虎
20261015077 06:25 02228 0222 6 小 双 虎
20261015076 06:20 91107 9110 11 小 单 龙
20261015075 06:15 54203 5420 11 小 单 龙
20261015074 06:10 98645 9864 27 大 单 龙
20261015073 06:05 04581 0458 17 小 单 虎
20261015072 06:00 12889 1288 19 大 单 虎
20261015071 05:55 19979 1997 26 大 双 虎
20261015070 05:50 80314 8031 12 小 双 龙
20261015069 05:45 60800 6080 14 小 双 龙
20261015068 05:40 38516 3851 17 小 单 龙
20261015067 05:35 02505 0250 7 小 单 平
20261015066 05:30 73368 7336 19 大 单 龙
20261015065 05:25 70390 7039 19 大 单 虎
20261015064 05:20 90909 9090 18 大 双 龙
20261015063 05:15 85133 8513 17 小 单 龙
20261015062 05:10 78878 7887 30 大 双 平
20261015061 05:05 94430 9443 20 大 双 龙
20261015060 05:00 54021 5402 11 小 单 龙
20261015059 04:55 10197 1019 11 小 单 虎
20261015058 04:50 26568 2656 19 大 单 虎
20261015057 04:45 48215 4821 15 小 单 龙
20261015056 04:40 13817 1381 13 小 单 平
20261015055 04:35 24870 2487 21 大 单 虎
20261015054 04:30 76048 7604 17 小 单 龙
20261015053 04:25 84108 8410 13 小 单 龙
20261015052 04:20 37420 3742 16 小 双 龙
20261015051 04:15 66007 6600 12 小 双 龙
20261015050 04:10 60436 6043 13 小 单 龙
20261015049 04:05 84022 8402 14 小 双 龙
20261015048 04:00 95451 9545 23 大 单 龙
20261015047 03:55 75198 7519 22 大 双 虎
20261015046 03:50 23835 2383 16 小 双 虎
20261015045 03:45 00840 0084 12 小 双 虎
20261015044 03:40 78107 7810 16 小 双 龙
20261015043 03:35 32041 3204 9 小 单 虎
20261015042 03:30 36010 3601 10 小 双 龙
20261015041 03:25 99505 9950 23 大 单 龙
20261015040 03:20 64878 6487 25 大 单 虎
20261015039 03:15 46338 4633 16 小 双 龙
20261015038 03:10 16344 1634 14 小 双 虎
20261015037 03:05 39752 3975 24 大 双 虎
20261015036 03:00 22705 2270 11 小 单 龙
20261015035 02:55 93236 9323 17 小 单 龙
20261015034 02:50 53492 5349 21 大 单 虎
20261015033 02:45 24443 2444 14 小 双 虎
20261015032 02:40 63405 6340 13 小 单 龙
20261015031 02:35 04331 0433 10 小 双 虎
20261015030 02:30 06271 0627 15 小 单 虎
20261015029 02:25 41126 4112 8 小 双 龙
20261015028 02:20 77623 7762 22 大 双 龙
20261015027 02:15 40926 4092 15 小 单 龙
20261015026 02:10 95155 9515 20 大 双 龙
20261015025 02:05 46327 4632 15 小 单 龙
20261015024 02:00 85465 8546 23 大 单 龙
20261015023 01:55 89448 8944 25 大 单 龙
20261015022 01:50 69563 6956 26 大 双 平
20261015021 01:45 74188 7418 20 大 双 虎
20261015020 01:40 60320 6032 11 小 单 龙
20261015019 01:35 69657 6965 26 大 双 龙
20261015018 01:30 74447 7444 19 大 单 龙
20261015017 01:25 11371 1137 12 小 双 虎
20261015016 01:20 77134 7713 18 大 双 龙
20261015015 01:15 81603 8160 15 小 单 龙
20261015014 01:10 19588 1958 23 大 单 虎
20261015013 01:05 41623 4162 13 小 单 龙
20261015012 01:00 51613 5161 13 小 单 龙
20261015011 00:55 21876 2187 18 大 双 虎
20261015010 00:50 35443 3544 16 小 双 虎
20261015009 00:45 33692 3369 21 大 单 虎
20261015008 00:40 13698 1369 19 大 单 虎
20261015007 00:35 04270 0427 13 小 单 虎
20261015006 00:30 22650 2265 15 小 单 虎
20261015005 00:25 89975 8997 33 大 单 龙
20261015004 00:20 82376 8237 20 大 双 龙
20261015003 00:15 37518 3751 16 小 双 龙
20261015002 00:10 80105 8010 9 小 单 龙
20261015001 00:05 89412 8941 22 大 双 龙

添加微信 · 获取幸运五每日资料

每日开奖号码、走势图、冷热遗漏分析与期号速查,客服统一整理推送。

Yoda_925

打开微信 → 添加朋友 → 搜索输入上方微信号 → 备注「幸运五」

声明与风险提示

本站为幸运五(幸运五分彩)玩法资讯与数据展示站点,提供开奖号码查询、走势统计与号码分析,所有号码均为系统随机生成,仅供学习研究及娱乐参考,不涉及任何金钱投注或收益承诺。彩票有风险,购彩需理性,请未满18周岁者勿参与。站内联系方式仅用于彩友交流。

💬 微信
Yoda_925