五 幸运五分彩高频排列五 · 5分钟一期 · 全天288期
💬
加微信联系站长 0.1-1全面可提供 微信 Yoda_925 备注:幸运五

10月14日 幸运五开奖号码与数据汇总

当日已开 288 期 · 每 5 分钟一期。以下为前四位玩法的统计汇总与完整开奖记录。

数据概览

288当日期数
18.84平均和值
165大
123小

当日冷热号

0 91 次
1 133 次
2 113 次
3 114 次
4 93 次
5 108 次
6 115 次
7 98 次
8 147 次
9 140 次

当日开奖记录

期号时间开奖号码前四位和属性
20261014288 00:00 95226 9522 18 大 双 龙
20261014287 23:55 78445 7844 23 大 单 龙
20261014286 23:50 17272 1727 17 小 单 虎
20261014285 23:45 05583 0558 18 大 双 虎
20261014284 23:40 68959 6895 28 大 双 龙
20261014283 23:35 76253 7625 20 大 双 龙
20261014282 23:30 76100 7610 14 小 双 龙
20261014281 23:25 55051 5505 15 小 单 平
20261014280 23:20 38257 3825 18 大 双 虎
20261014279 23:15 22963 2296 19 大 单 虎
20261014278 23:10 95368 9536 23 大 单 龙
20261014277 23:05 37489 3748 22 大 双 虎
20261014276 23:00 22070 2207 11 小 单 虎
20261014275 22:55 44706 4470 15 小 单 龙
20261014274 22:50 17343 1734 15 小 单 虎
20261014273 22:45 17774 1777 22 大 双 虎
20261014272 22:40 30582 3058 16 小 双 虎
20261014271 22:35 94633 9463 22 大 双 龙
20261014270 22:30 24282 2428 16 小 双 虎
20261014269 22:25 77955 7795 28 大 双 龙
20261014268 22:20 65203 6520 13 小 单 龙
20261014267 22:15 60066 6006 12 小 双 平
20261014266 22:10 33702 3370 13 小 单 龙
20261014265 22:05 28472 2847 21 大 单 虎
20261014264 22:00 62965 6296 23 大 单 平
20261014263 21:55 99163 9916 25 大 单 龙
20261014262 21:50 86016 8601 15 小 单 龙
20261014261 21:45 14630 1463 14 小 双 虎
20261014260 21:40 24806 2480 14 小 双 龙
20261014259 21:35 34304 3430 10 小 双 龙
20261014258 21:30 81010 8101 10 小 双 龙
20261014257 21:25 78892 7889 32 大 双 虎
20261014256 21:20 16006 1600 7 小 单 龙
20261014255 21:15 96110 9611 17 小 单 龙
20261014254 21:10 92735 9273 21 大 单 龙
20261014253 21:05 03635 0363 12 小 双 虎
20261014252 21:00 48212 4821 15 小 单 龙
20261014251 20:55 19411 1941 15 小 单 平
20261014250 20:50 52392 5239 19 大 单 虎
20261014249 20:45 85887 8588 29 大 单 平
20261014248 20:40 42844 4284 18 大 双 平
20261014247 20:35 91809 9180 18 大 双 龙
20261014246 20:30 82717 8271 18 大 双 龙
20261014245 20:25 31440 3144 12 小 双 虎
20261014244 20:20 70320 7032 12 小 双 龙
20261014243 20:15 64166 6416 17 小 单 平
20261014242 20:10 10081 1008 9 小 单 虎
20261014241 20:05 45092 4509 18 大 双 虎
20261014240 20:00 96964 9696 30 大 双 龙
20261014239 19:55 88968 8896 31 大 单 龙
20261014238 19:50 01093 0109 10 小 双 虎
20261014237 19:45 95815 9581 23 大 单 龙
20261014236 19:40 83248 8324 17 小 单 龙
20261014235 19:35 45013 4501 10 小 双 龙
20261014234 19:30 08767 0876 21 大 单 虎
20261014233 19:25 31722 3172 13 小 单 龙
20261014232 19:20 28250 2825 17 小 单 虎
20261014231 19:15 04322 0432 9 小 单 虎
20261014230 19:10 56038 5603 14 小 双 龙
20261014229 19:05 91076 9107 17 小 单 龙
20261014228 19:00 86691 8669 29 大 单 虎
20261014227 18:55 68808 6880 22 大 双 龙
20261014226 18:50 59932 5993 26 大 双 龙
20261014225 18:45 74827 7482 21 大 单 龙
20261014224 18:40 78998 7899 33 大 单 虎
20261014223 18:35 96650 9665 26 大 双 龙
20261014222 18:30 82711 8271 18 大 双 龙
20261014221 18:25 65692 6569 26 大 双 虎
20261014220 18:20 26544 2654 17 小 单 虎
20261014219 18:15 99056 9905 23 大 单 龙
20261014218 18:10 01756 0175 13 小 单 虎
20261014217 18:05 94956 9495 27 大 单 龙
20261014216 18:00 15911 1591 16 小 双 平
20261014215 17:55 34571 3457 19 大 单 虎
20261014214 17:50 13311 1331 8 小 双 平
20261014213 17:45 77816 7781 23 大 单 龙
20261014212 17:40 19522 1952 17 小 单 虎
20261014211 17:35 39615 3961 19 大 单 龙
20261014210 17:30 05815 0581 14 小 双 虎
20261014209 17:25 67696 6769 28 大 双 虎
20261014208 17:20 77385 7738 25 大 单 虎
20261014207 17:15 36474 3647 20 大 双 虎
20261014206 17:10 60126 6012 9 小 单 龙
20261014205 17:05 70951 7095 21 大 单 龙
20261014204 17:00 37427 3742 16 小 双 龙
20261014203 16:55 01833 0183 12 小 双 虎
20261014202 16:50 66523 6652 19 大 单 龙
20261014201 16:45 69688 6968 29 大 单 虎
20261014200 16:40 08126 0812 11 小 单 虎
20261014199 16:35 89853 8985 30 大 双 龙
20261014198 16:30 18632 1863 18 大 双 虎
20261014197 16:25 08355 0835 16 小 双 虎
20261014196 16:20 27754 2775 21 大 单 虎
20261014195 16:15 10698 1069 16 小 双 虎
20261014194 16:10 39584 3958 25 大 单 虎
20261014193 16:05 98221 9822 21 大 单 龙
20261014192 16:00 47521 4752 18 大 双 龙
20261014191 15:55 96136 9613 19 大 单 龙
20261014190 15:50 00284 0028 10 小 双 虎
20261014189 15:45 22227 2222 8 小 双 平
20261014188 15:40 97117 9711 18 大 双 龙
20261014187 15:35 21615 2161 10 小 双 龙
20261014186 15:30 23172 2317 13 小 单 虎
20261014185 15:25 84376 8437 22 大 双 龙
20261014184 15:20 07371 0737 17 小 单 虎
20261014183 15:15 38028 3802 13 小 单 龙
20261014182 15:10 81121 8112 12 小 双 龙
20261014181 15:05 40600 4060 10 小 双 龙
20261014180 15:00 85561 8556 24 大 双 龙
20261014179 14:55 02337 0233 8 小 双 虎
20261014178 14:50 63534 6353 17 小 单 龙
20261014177 14:45 99017 9901 19 大 单 龙
20261014176 14:40 85276 8527 22 大 双 龙
20261014175 14:35 07386 0738 18 大 双 虎
20261014174 14:30 42087 4208 14 小 双 虎
20261014173 14:25 37814 3781 19 大 单 龙
20261014172 14:20 82143 8214 15 小 单 龙
20261014171 14:15 05294 0529 16 小 双 虎
20261014170 14:10 83025 8302 13 小 单 龙
20261014169 14:05 77975 7797 30 大 双 平
20261014168 14:00 31837 3183 15 小 单 平
20261014167 13:55 21577 2157 15 小 单 虎
20261014166 13:50 34264 3426 15 小 单 虎
20261014165 13:45 94193 9419 23 大 单 平
20261014164 13:40 23207 2320 7 小 单 龙
20261014163 13:35 79678 7967 29 大 单 平
20261014162 13:30 18486 1848 21 大 单 虎
20261014161 13:25 83620 8362 19 大 单 龙
20261014160 13:20 82505 8250 15 小 单 龙
20261014159 13:15 66210 6621 15 小 单 龙
20261014158 13:10 19039 1903 13 小 单 虎
20261014157 13:05 40059 4005 9 小 单 虎
20261014156 13:00 56433 5643 18 大 双 龙
20261014155 12:55 72528 7252 16 小 双 龙
20261014154 12:50 01668 0166 13 小 单 虎
20261014153 12:45 23125 2312 8 小 双 平
20261014152 12:40 98524 9852 24 大 双 龙
20261014151 12:35 94639 9463 22 大 双 龙
20261014150 12:30 11463 1146 12 小 双 虎
20261014149 12:25 43355 4335 15 小 单 虎
20261014148 12:20 96498 9649 28 大 双 平
20261014147 12:15 24892 2489 23 大 单 虎
20261014146 12:10 84219 8421 15 小 单 龙
20261014145 12:05 49801 4980 21 大 单 龙
20261014144 12:00 24465 2446 16 小 双 虎
20261014143 11:55 82190 8219 20 大 双 虎
20261014142 11:50 31251 3125 11 小 单 虎
20261014141 11:45 19716 1971 18 大 双 平
20261014140 11:40 51993 5199 24 大 双 虎
20261014139 11:35 83685 8368 25 大 单 平
20261014138 11:30 99687 9968 32 大 双 龙
20261014137 11:25 18580 1858 22 大 双 虎
20261014136 11:20 88563 8856 27 大 单 龙
20261014135 11:15 75118 7511 14 小 双 龙
20261014134 11:10 98165 9816 24 大 双 龙
20261014133 11:05 38697 3869 26 大 双 虎
20261014132 11:00 41911 4191 15 小 单 龙
20261014131 10:55 94820 9482 23 大 单 龙
20261014130 10:50 84979 8497 28 大 双 龙
20261014129 10:45 81714 8171 17 小 单 龙
20261014128 10:40 22259 2225 11 小 单 虎
20261014127 10:35 10655 1065 12 小 双 虎
20261014126 10:30 85631 8563 22 大 双 龙
20261014125 10:25 37810 3781 19 大 单 龙
20261014124 10:20 51510 5151 12 小 双 龙
20261014123 10:15 38316 3831 15 小 单 龙
20261014122 10:10 98859 9885 30 大 双 龙
20261014121 10:05 87887 8788 31 大 单 平
20261014120 10:00 85695 8569 28 大 双 虎
20261014119 09:55 32020 3202 7 小 单 龙
20261014118 09:50 68534 6853 22 大 双 龙
20261014117 09:45 74473 7447 22 大 双 平
20261014116 09:40 19085 1908 18 大 双 虎
20261014115 09:35 39096 3909 21 大 单 虎
20261014114 09:30 41721 4172 14 小 双 龙
20261014113 09:25 31447 3144 12 小 双 虎
20261014112 09:20 73434 7343 17 小 单 龙
20261014111 09:15 63588 6358 22 大 双 虎
20261014110 09:10 56343 5634 18 大 双 龙
20261014109 09:05 43389 4338 18 大 双 虎
20261014108 09:00 97860 9786 30 大 双 龙
20261014107 08:55 32381 3238 16 小 双 虎
20261014106 08:50 81509 8150 14 小 双 龙
20261014105 08:45 04871 0487 19 大 单 虎
20261014104 08:40 09466 0946 19 大 单 虎
20261014103 08:35 88223 8822 20 大 双 龙
20261014102 08:30 71631 7163 17 小 单 龙
20261014101 08:25 06900 0690 15 小 单 平
20261014100 08:20 65177 6517 19 大 单 虎
20261014099 08:15 95895 9589 31 大 单 平
20261014098 08:10 48559 4855 22 大 双 虎
20261014097 08:05 50893 5089 22 大 双 虎
20261014096 08:00 66977 6697 28 大 双 虎
20261014095 07:55 94724 9472 22 大 双 龙
20261014094 07:50 15417 1541 11 小 单 平
20261014093 07:45 39378 3937 22 大 双 虎
20261014092 07:40 47380 4738 22 大 双 虎
20261014091 07:35 82926 8292 21 大 单 龙
20261014090 07:30 76163 7616 20 大 双 龙
20261014089 07:25 99805 9980 26 大 双 龙
20261014088 07:20 71527 7152 15 小 单 龙
20261014087 07:15 32569 3256 16 小 双 虎
20261014086 07:10 28401 2840 14 小 双 龙
20261014085 07:05 11823 1182 12 小 双 虎
20261014084 07:00 91477 9147 21 大 单 龙
20261014083 06:55 58985 5898 30 大 双 虎
20261014082 06:50 41886 4188 21 大 单 虎
20261014081 06:45 67248 6724 19 大 单 龙
20261014080 06:40 89649 8964 27 大 单 龙
20261014079 06:35 36467 3646 19 大 单 虎
20261014078 06:30 06159 0615 12 小 双 虎
20261014077 06:25 19598 1959 24 大 双 虎
20261014076 06:20 48587 4858 25 大 单 虎
20261014075 06:15 51369 5136 15 小 单 虎
20261014074 06:10 17744 1774 19 大 单 虎
20261014073 06:05 15039 1503 9 小 单 虎
20261014072 06:00 66606 6660 18 大 双 龙
20261014071 05:55 73153 7315 16 小 双 龙
20261014070 05:50 81407 8140 13 小 单 龙
20261014069 05:45 78370 7837 25 大 单 平
20261014068 05:40 78662 7866 27 大 单 龙
20261014067 05:35 15461 1546 16 小 双 虎
20261014066 05:30 71971 7197 24 大 双 平
20261014065 05:25 59878 5987 29 大 单 虎
20261014064 05:20 63751 6375 21 大 单 龙
20261014063 05:15 75682 7568 26 大 双 虎
20261014062 05:10 21899 2189 20 大 双 虎
20261014061 05:05 69935 6993 27 大 单 龙
20261014060 05:00 19231 1923 15 小 单 虎
20261014059 04:55 44512 4451 14 小 双 龙
20261014058 04:50 42792 4279 22 大 双 虎
20261014057 04:45 83240 8324 17 小 单 龙
20261014056 04:40 85910 8591 23 大 单 龙
20261014055 04:35 11566 1156 13 小 单 虎
20261014054 04:30 49147 4914 18 大 双 平
20261014053 04:25 30928 3092 14 小 双 龙
20261014052 04:20 34163 3416 14 小 双 虎
20261014051 04:15 88088 8808 24 大 双 平
20261014050 04:10 99350 9935 26 大 双 龙
20261014049 04:05 11583 1158 15 小 单 虎
20261014048 04:00 09290 0929 20 大 双 虎
20261014047 03:55 56590 5659 25 大 单 虎
20261014046 03:50 71692 7169 23 大 单 虎
20261014045 03:45 39974 3997 28 大 双 虎
20261014044 03:40 95945 9594 27 大 单 龙
20261014043 03:35 63289 6328 19 大 单 虎
20261014042 03:30 51957 5195 20 大 双 平
20261014041 03:25 25494 2549 20 大 双 虎
20261014040 03:20 85983 8598 30 大 双 平
20261014039 03:15 83508 8350 16 小 双 龙
20261014038 03:10 30935 3093 15 小 单 平
20261014037 03:05 97002 9700 16 小 双 龙
20261014036 03:00 99590 9959 32 大 双 平
20261014035 02:55 33897 3389 23 大 单 虎
20261014034 02:50 11620 1162 10 小 双 虎
20261014033 02:45 25965 2596 22 大 双 虎
20261014032 02:40 32523 3252 12 小 双 龙
20261014031 02:35 91803 9180 18 大 双 龙
20261014030 02:30 37849 3784 22 大 双 虎
20261014029 02:25 27460 2746 19 大 单 虎
20261014028 02:20 18197 1819 19 大 单 虎
20261014027 02:15 09161 0916 16 小 双 虎
20261014026 02:10 88818 8881 25 大 单 龙
20261014025 02:05 59685 5968 28 大 双 虎
20261014024 02:00 53684 5368 22 大 双 虎
20261014023 01:55 86347 8634 21 大 单 龙
20261014022 01:50 86600 8660 20 大 双 龙
20261014021 01:45 83883 8388 27 大 单 平
20261014020 01:40 33431 3343 13 小 单 平
20261014019 01:35 95093 9509 23 大 单 平
20261014018 01:30 71868 7186 22 大 双 龙
20261014017 01:25 93483 9348 24 大 双 龙
20261014016 01:20 19492 1949 23 大 单 虎
20261014015 01:15 52698 5269 22 大 双 虎
20261014014 01:10 94135 9413 17 小 单 龙
20261014013 01:05 72931 7293 21 大 单 龙
20261014012 01:00 21495 2149 16 小 双 虎
20261014011 00:55 15231 1523 11 小 单 虎
20261014010 00:50 32797 3279 21 大 单 虎
20261014009 00:45 96929 9692 26 大 双 龙
20261014008 00:40 50808 5080 13 小 单 龙
20261014007 00:35 29916 2991 21 大 单 龙
20261014006 00:30 68254 6825 21 大 单 龙
20261014005 00:25 78623 7862 23 大 单 龙
20261014004 00:20 13408 1340 8 小 双 龙
20261014003 00:15 22705 2270 11 小 单 龙
20261014002 00:10 01310 0131 5 小 单 虎
20261014001 00:05 11203 1120 4 小 双 龙

添加微信 · 获取幸运五每日资料

每日开奖号码、走势图、冷热遗漏分析与期号速查,客服统一整理推送。

Yoda_925

打开微信 → 添加朋友 → 搜索输入上方微信号 → 备注「幸运五」

声明与风险提示

本站为幸运五(幸运五分彩)玩法资讯与数据展示站点,提供开奖号码查询、走势统计与号码分析,所有号码均为系统随机生成,仅供学习研究及娱乐参考,不涉及任何金钱投注或收益承诺。彩票有风险,购彩需理性,请未满18周岁者勿参与。站内联系方式仅用于彩友交流。

💬 微信
Yoda_925