📊 大底参考数据
客观历史数据统计,基于本站已收录的 200 期开奖记录计算。仅供参考,不预测、不荐号。
🕒 历史开奖(最近 60 期)
| 期号 | 日期 | 开奖号 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|
| 2026263 | 2026-09-30 | 9 8 7 | 24 | 2 |
| 2026262 | 2026-09-29 | 3 4 7 | 14 | 4 |
| 2026261 | 2026-09-28 | 5 1 1 | 7 | 4 |
| 2026260 | 2026-09-27 | 6 1 9 | 16 | 8 |
| 2026259 | 2026-09-26 | 7 3 1 | 11 | 6 |
| 2026258 | 2026-09-25 | 6 3 5 | 14 | 3 |
| 2026257 | 2026-09-24 | 4 8 6 | 18 | 4 |
| 2026256 | 2026-09-23 | 0 5 1 | 6 | 5 |
| 2026255 | 2026-09-22 | 6 9 9 | 24 | 3 |
| 2026254 | 2026-09-21 | 8 5 0 | 13 | 8 |
| 2026253 | 2026-09-20 | 0 3 4 | 7 | 4 |
| 2026252 | 2026-09-19 | 0 9 2 | 11 | 9 |
| 2026251 | 2026-09-18 | 7 7 7 | 21 | 0 |
| 2026250 | 2026-09-17 | 9 5 4 | 18 | 5 |
| 2026249 | 2026-09-16 | 6 8 9 | 23 | 3 |
| 2026248 | 2026-09-15 | 8 7 6 | 21 | 2 |
| 2026247 | 2026-09-14 | 6 0 9 | 15 | 9 |
| 2026246 | 2026-09-13 | 9 8 2 | 19 | 7 |
| 2026245 | 2026-09-12 | 5 4 9 | 18 | 5 |
| 2026244 | 2026-09-11 | 6 5 4 | 15 | 2 |
| 2026243 | 2026-09-10 | 2 1 9 | 12 | 8 |
| 2026242 | 2026-09-09 | 5 5 5 | 15 | 0 |
| 2026241 | 2026-09-08 | 0 0 2 | 2 | 2 |
| 2026240 | 2026-09-07 | 9 8 1 | 18 | 8 |
| 2026239 | 2026-09-06 | 0 0 2 | 2 | 2 |
| 2026238 | 2026-09-05 | 8 9 9 | 26 | 1 |
| 2026237 | 2026-09-04 | 8 5 4 | 17 | 4 |
| 2026236 | 2026-09-03 | 0 4 7 | 11 | 7 |
| 2026235 | 2026-09-02 | 2 1 9 | 12 | 8 |
| 2026234 | 2026-09-01 | 6 9 5 | 20 | 4 |
| 2026233 | 2026-08-31 | 9 7 0 | 16 | 9 |
| 2026232 | 2026-08-30 | 6 5 8 | 19 | 3 |
| 2026231 | 2026-08-29 | 7 3 3 | 13 | 4 |
| 2026230 | 2026-08-28 | 0 6 6 | 12 | 6 |
| 2026229 | 2026-08-27 | 8 2 8 | 18 | 6 |
| 2026228 | 2026-08-26 | 3 9 9 | 21 | 6 |
| 2026227 | 2026-08-25 | 5 2 2 | 9 | 3 |
| 2026226 | 2026-08-24 | 8 5 1 | 14 | 7 |
| 2026225 | 2026-08-23 | 5 5 5 | 15 | 0 |
| 2026224 | 2026-08-22 | 8 6 2 | 16 | 6 |
| 2026223 | 2026-08-21 | 9 4 8 | 21 | 5 |
| 2026222 | 2026-08-20 | 3 8 0 | 11 | 8 |
| 2026221 | 2026-08-19 | 2 9 6 | 17 | 7 |
| 2026220 | 2026-08-18 | 3 7 3 | 13 | 4 |
| 2026219 | 2026-08-17 | 2 2 5 | 9 | 3 |
| 2026218 | 2026-08-16 | 3 8 2 | 13 | 6 |
| 2026217 | 2026-08-15 | 8 8 2 | 18 | 6 |
| 2026216 | 2026-08-14 | 9 3 5 | 17 | 6 |
| 2026215 | 2026-08-13 | 1 7 2 | 10 | 6 |
| 2026214 | 2026-08-12 | 5 4 5 | 14 | 1 |
| 2026213 | 2026-08-11 | 8 7 2 | 17 | 6 |
| 2026212 | 2026-08-10 | 5 6 1 | 12 | 5 |
| 2026211 | 2026-08-09 | 7 0 8 | 15 | 8 |
| 2026210 | 2026-08-08 | 7 5 5 | 17 | 2 |
| 2026209 | 2026-08-07 | 2 8 9 | 19 | 7 |
| 2026208 | 2026-08-06 | 6 3 2 | 11 | 4 |
| 2026207 | 2026-08-05 | 4 1 5 | 10 | 4 |
| 2026206 | 2026-08-04 | 9 4 2 | 15 | 7 |
| 2026205 | 2026-08-03 | 8 1 4 | 13 | 7 |
| 2026204 | 2026-08-02 | 9 7 8 | 24 | 2 |
🔥 数字遗漏(距上次开出期数)
| 位置 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百位 | 7 | 48 | 20 | 1 | 6 | 2 | 3 | 4 | 9 | 0 |
| 十位 | 16 | 2 | 34 | 4 | 1 | 7 | 33 | 12 | 0 | 8 |
| 个位 | 9 | 2 | 11 | 32 | 10 | 5 | 6 | 0 | 31 | 3 |
📐 形态统计
奇偶比:奇 85 · 偶 115
大小比(≥5为大):大 111 · 小 89